着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 5 |
|
- (事故) |
11.2 | 差 | S |
2着 | 1 | 1 |
|
1車身 | 11.2 | ク | |
3着 | 4 | 4 |
|
3/4車身 | 11.6 | B | |
4着 | 3 | 3 |
|
1/8車輪 | 11.1 | ||
棄 | 2 | 2 |
|
- (落車棄権) |
|||
棄 | 6 | 6 |
|
- (落車棄権) |
2車複 | 1-5 | 310円 | 2人気 |
---|---|---|---|
2車単 | 5>1 | 280円 | 1人気 |
ワイド | 1-5 | 160円 | 3人気 |
4-5 | 140円 | 2人気 | |
1-4 | 280円 | 4人気 | |
3連複 | 1-4-5 | 400円 | 2人気 |
3連単 | 5>1>4 | 1,370円 | 4人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。