着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 7 |
|
10.3 | 差 | ||
2着 | 4 | 4 |
|
1/4車輪 | 9.8 | 捲 | |
3着 | 1 | 1 |
|
3/4車輪 | 10.0 | ||
3着 | 3 | 3 |
|
同着 | 9.7 | S | |
5着 | 4 | 5 |
|
1/8車輪 | 10.1 | ||
6着 | 6 | 9 |
|
1/2車輪 | 10.2 | ||
7着 | 2 | 2 |
|
1/2車輪 | 10.5 | B | |
8着 | 5 | 6 |
|
3車身 | 10.0 | ||
9着 | 6 | 8 |
|
4車身 | 10.6 |
枠複 | 4-5 | 2,010円 | 9人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 5>4 | 4,430円 | 20人気 |
2車複 | 4-7 | 11,620円 | 28人気 |
2車単 | 7>4 | 21,580円 | 55人気 |
ワイド | 4-7 | 890円 | 23人気 |
1-7 | 1,170円 | 26人気 | |
3-7 | 850円 | 21人気 | |
1-4 | 860円 | 21人気 | |
3-4 | 320円 | 6人気 | |
3連複 | 1-4-7 | 9,630円 | 54人気 |
3-4-7 | 3,830円 | 25人気 | |
3連単 | 7>4>1 | 96,840円 | 370人気 |
7>4>3 | 51,120円 | 278人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。