日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 8 |   
 | 12.2 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 9 |   
 | タイヤ | 11.7 | 捲 | |
| 3着 | 2 | 2 |   
 | 1車輪 | 12.2 | ||
| 4着 | 5 | 7 |   
 | 1/2車輪 | 11.7 | ||
| 5着 | 3 | 3 |   
 | 3/4車輪 | 12.5 | SB | |
| 6着 | 4 | 5 |   
 | 3/4車輪 | 12.1 | ||
| 7着 | 1 | 1 |   
 | 1/4車輪 | 12.0 | ||
| 8着 | 4 | 4 |   
 | 1車輪 | 11.6 | ||
| 9着 | 5 | 6 |   
 | 3/4車輪 | 11.8 | 
| 枠複 | 6-6 | 1,430円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>6 | 1,320円 | 5人気 | 
| 2車複 | 8-9 | 1,430円 | 7人気 | 
| 2車単 | 8>9 | 3,350円 | 12人気 | 
| ワイド | 8-9 | 340円 | 3人気 | 
| 2-8 | 1,040円 | 13人気 | |
| 2-9 | 400円 | 5人気 | |
| 3連複 | 2-8-9 | 4,110円 | 15人気 | 
| 3連単 | 8>9>2 | 30,340円 | 107人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。