着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 |
|
10.3 | 逃 | B | |
2着 | 4 | 5 |
|
3/4車身 | 10.3 | 捲 | S |
2着 | 6 | 9 |
|
同着 | 10.2 | ク | |
4着 | 4 | 4 |
|
1/2車輪 | 10.1 | ||
5着 | 5 | 6 |
|
1/2車身 | 10.1 | ||
6着 | 2 | 2 |
|
1/8車輪 | 10.0 | ||
7着 | 6 | 8 |
|
1車身1/2 | 10.0 | ||
8着 | 5 | 7 |
|
1/2車輪 | 10.3 | ||
9着 | 1 | 1 |
|
5車身 | 10.6 |
枠複 | 3-4 | 400円 | |
---|---|---|---|
3-6 | 370円 | ||
枠単 | 3>4 | 890円 | |
3>6 | 470円 | ||
2車複 | 3-5 | 410円 | |
3-9 | 280円 | ||
2車単 | 3>5 | 1,280円 | |
3>9 | 530円 | ||
ワイド | 3-5 | 340円 | |
3-9 | 370円 | ||
5-9 | 360円 | ||
3連複 | 3-5-9 | 1,160円 | |
3連単 | 3>5>9 | 4,000円 | |
3>9>5 | 1,940円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。