日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 |
|
12.6 | 捲 | ||
| 2着 | 6 | 9 |
|
2車身 | 13.2 | 差 | |
| 3着 | 1 | 1 |
|
3/4車身 | 13.2 | ||
| 3着 | 5 | 7 |
|
同着 | 13.2 | ||
| 5着 | 6 | 8 |
|
3車身 | 13.0 | ||
| 6着 | 4 | 5 |
|
1/2車輪 | 13.7 | B | |
| 7着 | 3 | 3 |
|
1車身 | 13.4 | ||
| 8着 | 2 | 2 |
|
1車身1/2 | 13.9 | ||
| 9着 | 5 | 6 |
|
大差 | 16.8 | S |
| 枠複 | 4-6 | 460円 | |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>6 | 1,340円 | |
| 2車複 | 4-9 | 6,790円 | |
| 2車単 | 4>9 | 30,980円 | |
| ワイド | 4-9 | 500円 | |
| 1-4 | 1,460円 | ||
| 4-7 | 1,580円 | ||
| 1-9 | 250円 | ||
| 7-9 | 650円 | ||
| 3連複 | 1-4-9 | 2,940円 | |
| 4-7-9 | 12,800円 | ||
| 3連単 | 4>9>1 | 70,190円 | |
| 4>9>7 | 238,490円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。