着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 7 |
|
12.4 | 差 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
1/4車輪 | 12.2 | 捲 | |
2着 | 6 | 9 |
|
同着 | 12.8 | 逃 | B |
4着 | 2 | 2 |
|
タイヤ | 12.5 | S | |
5着 | 4 | 4 |
|
1/2車身 | 11.8 | ||
6着 | 6 | 8 |
|
1車身 | 12.2 | ||
7着 | 4 | 5 |
|
3/4車身 | 12.5 | ||
8着 | 1 | 1 |
|
1車輪 | 12.5 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
2車身 | 12.6 |
枠複 | 3-5 | 1,960円 | |
---|---|---|---|
5-6 | 790円 | ||
枠単 | 5>3 | 8,810円 | |
5>6 | 860円 | ||
2車複 | 3-7 | 5,020円 | |
7-9 | 1,840円 | ||
2車単 | 7>3 | 19,570円 | |
7>9 | 8,280円 | ||
ワイド | 3-7 | 1,920円 | |
7-9 | 530円 | ||
3-9 | 330円 | ||
3連複 | 3-7-9 | 5,870円 | |
3連単 | 7>3>9 | 90,040円 | |
7>9>3 | 41,840円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。