着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 |
|
12.4 | 捲 | ||
2着 | 5 | 6 |
|
1車身 | 12.7 | 逃 | B |
3着 | 6 | 8 |
|
3/4車身 | 12.4 | ||
3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 12.4 | ||
5着 | 4 | 4 |
|
1/2車輪 | 12.7 | ||
6着 | 5 | 7 |
|
3/4車輪 | 12.4 | ||
7着 | 4 | 5 |
|
1/8車輪 | 12.6 | ||
8着 | 2 | 2 |
|
1車身 | 12.5 | ||
9着 | 1 | 1 |
|
9車身 | 13.6 |
枠複 | 3-5 | 440円 | |
---|---|---|---|
枠単 | 3>5 | 600円 | |
2車複 | 3-6 | 4,560円 | |
2車単 | 3>6 | 4,830円 | |
ワイド | 3-6 | 640円 | |
3-8 | 620円 | ||
3-9 | 700円 | ||
6-8 | 4,480円 | ||
6-9 | 5,220円 | ||
3連複 | 3-6-8 | 16,990円 | |
3-6-9 | 16,990円 | ||
3連単 | 3>6>8 | 57,400円 | |
3>6>9 | 72,260円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。