日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 |   
 | 12.0 | 捲 | ||
| 2着 | 6 | 9 |   
 | 3/4車身 | 11.8 | 差 | |
| 3着 | 5 | 7 |   
 | 1/4車輪 | 12.0 | ||
| 4着 | 1 | 1 |   
 | 1車輪 | 11.7 | ||
| 5着 | 6 | 8 |   
 | 1車身1/2 | 11.9 | ||
| 6着 | 4 | 4 |   
 | 1/2車輪 | 11.7 | ||
| 7着 | 3 | 3 |   
 | 1車輪 | 12.3 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 3車身 | 12.7 | B | |
| 9着 | 4 | 5 |   
 | 1車身1/2 | 12.7 | 
| 枠複 | 2-6 | 1,380円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>6 | 2,790円 | 11人気 | 
| 2車複 | 2-9 | 1,560円 | 7人気 | 
| 2車単 | 2>9 | 2,510円 | 9人気 | 
| ワイド | 2-9 | 290円 | 2人気 | 
| 2-7 | 500円 | 7人気 | |
| 7-9 | 630円 | 9人気 | |
| 3連複 | 2-7-9 | 2,290円 | 7人気 | 
| 3連単 | 2>9>7 | 12,560円 | 41人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。