着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 9 |
|
12.1 | 差 | ||
2着 | 2 | 2 |
|
1車輪 | 12.1 | ク | |
3着 | 3 | 3 |
|
1/4車輪 | 11.7 | ||
3着 | 5 | 6 |
|
同着 | 11.6 | ||
5着 | 1 | 1 |
|
3/4車身 | 12.4 | B | |
6着 | 4 | 5 |
|
1/4車輪 | 12.1 | ||
7着 | 4 | 4 |
|
1/4車輪 | 12.1 | ||
8着 | 5 | 7 |
|
1/4車輪 | 11.6 | ||
9着 | 6 | 8 |
|
大差 | 12.2 |
枠複 | 2-6 | 2,190円 | 9人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 6>2 | 2,780円 | 15人気 |
2車複 | 2-9 | 2,130円 | 8人気 |
2車単 | 9>2 | 2,760円 | 10人気 |
ワイド | 2-9 | 430円 | 9人気 |
3-9 | 230円 | 3人気 | |
6-9 | 320円 | 5人気 | |
2-3 | 1,020円 | 22人気 | |
2-6 | 1,350円 | 27人気 | |
3連複 | 2-3-9 | 2,310円 | 15人気 |
2-6-9 | 4,040円 | 27人気 | |
3連単 | 9>2>3 | 9,980円 | 58人気 |
9>2>6 | 13,770円 | 79人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。