着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 |
|
12.0 | 差 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
3/4車身 | 11.8 | 差 | |
3着 | 4 | 5 |
|
1/8車輪 | 12.2 | ||
3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 12.0 | ||
5着 | 5 | 6 |
|
1/8車輪 | 11.9 | ||
6着 | 1 | 1 |
|
3/4車輪 | 12.3 | B | |
7着 | 5 | 7 |
|
3/4車身 | 12.2 | ||
8着 | 4 | 4 |
|
1/4車輪 | 11.8 | ||
9着 | 6 | 8 |
|
7車身 | 12.7 | S |
枠複 | 2-3 | 17,770円 | 17人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 2>3 | 12,630円 | 29人気 |
2車複 | 2-3 | 15,210円 | 16人気 |
2車単 | 2>3 | 15,930円 | 25人気 |
ワイド | 2-3 | 1,600円 | 14人気 |
2-5 | 530円 | 10人気 | |
2-9 | 2,820円 | 18人気 | |
3-5 | 510円 | 9人気 | |
3-9 | 6,960円 | 29人気 | |
3連複 | 2-3-5 | 3,180円 | 13人気 |
2-3-9 | 34,810円 | 58人気 | |
3連単 | 2>3>5 | 18,330円 | 61人気 |
2>3>9 | 115,260円 | 208人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。