日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 |   
 | 11.7 | 捲 | B | |
| 2着 | 6 | 8 |   
 | 大差 | 12.6 | 逃 | |
| 3着 | 4 | 5 |   
 | 3/4車身 | 12.5 | ||
| 4着 | 1 | 1 |   
 | - (落車再乗) | |||
| 5着 | 6 | 9 |   
 | - (落車再乗) | |||
| 6着 | 5 | 6 |   
 | - (落車再乗) | |||
| 7着 | 4 | 4 |   
 | - (落車再乗) | |||
| 棄 | 3 | 3 |   
 | - (落車棄権) | |||
| 棄 | 5 | 7 |   
 | - (落車棄権) | S | 
| 枠複 | 2-6 | 2,050円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>6 | 3,400円 | 11人気 | 
| 2車複 | 2-8 | 9,130円 | 18人気 | 
| 2車単 | 2>8 | 13,840円 | 21人気 | 
| ワイド | 2-8 | 3,590円 | 20人気 | 
| 2-5 | 490円 | 6人気 | |
| 5-8 | 9,260円 | 34人気 | |
| 3連複 | 2-5-8 | 35,680円 | 49人気 | 
| 3連単 | 2>8>5 | 235,200円 | 231人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。