着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 |
|
12.0 | 差 | ||
2着 | 6 | 9 |
|
3/4車身 | 12.2 | 捲 | B |
3着 | 3 | 3 |
|
1車身 | 12.0 | S | |
3着 | 5 | 7 |
|
同着 | 12.0 | ||
5着 | 4 | 4 |
|
3/4車身 | 12.0 | ||
6着 | 1 | 1 |
|
1/2車身 | 12.3 | ||
7着 | 4 | 5 |
|
2車身 | 12.5 | ||
8着 | 6 | 8 |
|
2車身 | 12.4 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
大差 | 13.3 |
枠複 | 2-6 | 600円 | 2人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 2>6 | 2,390円 | 10人気 |
2車複 | 2-9 | 420円 | 2人気 |
2車単 | 2>9 | 1,880円 | 6人気 |
ワイド | 2-9 | 140円 | 2人気 |
2-3 | 530円 | 11人気 | |
2-7 | 620円 | 13人気 | |
3-9 | 240円 | 6人気 | |
7-9 | 230円 | 5人気 | |
3連複 | 2-3-9 | 1,270円 | 7人気 |
2-7-9 | 1,930円 | 12人気 | |
3連単 | 2>9>3 | 8,530円 | 42人気 |
2>9>7 | 12,520円 | 63人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。