日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 9 |
|
12.4 | ク | ||
| 2着 | 5 | 7 |
|
1/2車身 | 12.4 | ク | |
| 3着 | 4 | 5 |
|
2車身 (事故) |
12.4 | ||
| 4着 | 3 | 3 |
|
1車身1/2 | 12.1 | ||
| 5着 | 4 | 4 |
|
9車身 | 12.7 | ||
| 6着 | 6 | 8 |
|
6車身 | 13.7 | ||
| 棄 | 2 | 2 |
|
- (落車棄権) |
|||
| 棄 | 5 | 6 |
|
- (落車棄権) |
|||
| 失 | 1 | 1 |
|
- (失格) |
B |
| 枠複 | 5-6 | 3,920円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>5 | 6,020円 | 11人気 |
| 2車複 | 7-9 | 5,020円 | 11人気 |
| 2車単 | 9>7 | 15,490円 | 14人気 |
| ワイド | 7-9 | 440円 | 4人気 |
| 5-9 | 730円 | 8人気 | |
| 5-7 | 1,030円 | 11人気 | |
| 3連複 | 5-7-9 | 25,100円 | 28人気 |
| 3連単 | 9>7>5 | 138,260円 | 123人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。