着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 |
|
10.1 | 差 | S | |
2着 | 1 | 1 |
|
1/2車身 | 10.3 | 逃 | B |
2着 | 4 | 4 |
|
同着 | 10.2 | 捲 | |
4着 | 4 | 5 |
|
1車身1/2 | 10.2 | ||
5着 | 3 | 3 |
|
1/2車身 | 10.1 | ||
6着 | 6 | 9 |
|
1/2車輪 | 10.4 | ||
7着 | 6 | 8 |
|
1車身 | 10.2 | ||
8着 | 5 | 7 |
|
1/2車輪 | 10.4 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
1車身 | 10.2 |
枠複 | 1-2 | 280円 | 2人気 |
---|---|---|---|
2-4 | 1,380円 | 10人気 | |
枠単 | 2>1 | 1,070円 | 7人気 |
2>4 | 2,070円 | 12人気 | |
2車複 | 1-2 | 540円 | 6人気 |
2-4 | 6,680円 | 16人気 | |
2車単 | 2>1 | 1,750円 | 11人気 |
2>4 | 3,160円 | 14人気 | |
ワイド | 1-2 | 430円 | 6人気 |
2-4 | 1,640円 | 17人気 | |
1-4 | 1,120円 | 12人気 | |
3連複 | 1-2-4 | 6,490円 | 19人気 |
3連単 | 2>1>4 | 28,880円 | 105人気 |
2>4>1 | 57,690円 | 147人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。