着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 7 |
|
13.2 | 逃 | B | |
2着 | 5 | 5 |
|
4車身 (事故) |
13.5 | ク | |
3着 | 6 | 6 |
|
1/2車身 | 13.5 | ||
棄 | 1 | 1 |
|
- (落車棄権) |
|||
棄 | 3 | 3 |
|
- (落車棄権) |
S | ||
棄 | 4 | 4 |
|
- (落車棄権) |
|||
失 | 2 | 2 |
|
- (失格) |
2車複 | 5-7 | 300円 | 2人気 |
---|---|---|---|
2車単 | 7>5 | 240円 | 2人気 |
ワイド | 5-7 | 150円 | 2人気 |
6-7 | 1,410円 | 12人気 | |
5-6 | 2,630円 | 17人気 | |
3連複 | 5-6-7 | 9,620円 | 12人気 |
3連単 | 7>5>6 | 10,150円 | 18人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。