日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 |   
 | 11.7 | 差 | ||
| 2着 | 4 | 4 |   
 | 3/4車身 | 11.6 | 差 | |
| 3着 | 1 | 1 |   
 | 3/4車輪 | 12.1 | S | |
| 4着 | 6 | 8 |   
 | 1/2車輪 | 12.1 | ||
| 5着 | 3 | 3 |   
 | タイヤ | 11.6 | ||
| 6着 | 6 | 9 |   
 | 3/4車身 | 11.8 | ||
| 7着 | 5 | 7 |   
 | 1/2車身 | 12.3 | B | |
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 3/4車輪 | 11.5 | ||
| 9着 | 4 | 5 |   
 | 2車身 | 12.0 | 
| 枠複 | 2-4 | 3,300円 | 13人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>4 | 11,630円 | 29人気 | 
| 2車複 | 2-4 | 17,670円 | 30人気 | 
| 2車単 | 2>4 | 39,200円 | 50人気 | 
| ワイド | 2-4 | 5,290円 | 33人気 | 
| 1-2 | 270円 | 2人気 | |
| 1-4 | 1,290円 | 19人気 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 11,420円 | 31人気 | 
| 3連単 | 2>4>1 | 154,030円 | 258人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。