日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 |   
 | 12.4 | 差 | ||
| 2着 | 4 | 4 |   
 | 1/4車輪 | 12.3 | ク | |
| 3着 | 2 | 2 |   
 | 1/8車輪 | 12.2 | ||
| 4着 | 6 | 9 |   
 | 微差 | 12.7 | B | |
| 5着 | 4 | 5 |   
 | 1/4車輪 | 12.6 | ||
| 6着 | 1 | 1 |   
 | 3/4車身 | 12.0 | ||
| 7着 | 6 | 8 |   
 | 1/2車輪 | 11.9 | ||
| 8着 | 5 | 7 |   
 | 3/4車輪 | 12.6 | ||
| 9着 | 5 | 6 |   
 | 3/4車輪 | 12.2 | 
| 枠複 | 3-4 | 1,600円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3>4 | 4,170円 | 16人気 | 
| 2車複 | 3-4 | 6,770円 | 18人気 | 
| 2車単 | 3>4 | 4,530円 | 15人気 | 
| ワイド | 3-4 | 1,030円 | 11人気 | 
| 2-3 | 2,260円 | 22人気 | |
| 2-4 | 5,530円 | 32人気 | |
| 3連複 | 2-3-4 | 43,010円 | 59人気 | 
| 3連単 | 3>4>2 | 153,330円 | 244人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。