日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 |   
 | 12.1 | 差 | ||
| 2着 | 5 | 7 |   
 | 3/4車身 | 12.3 | 差 | |
| 3着 | 6 | 9 |   
 | 1車輪 | 12.0 | ||
| 4着 | 2 | 2 |   
 | 3/4車輪 | 12.5 | B | |
| 5着 | 1 | 1 |   
 | 1/2車輪 | 12.2 | ||
| 6着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車輪 | 12.0 | ||
| 7着 | 4 | 4 |   
 | 1/4車輪 | 12.3 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 3車身 | 12.4 | ||
| 9着 | 6 | 8 |   
 | 1車身1/2 | 12.8 | 
| 枠複 | 3-5 | 2,550円 | 10人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3>5 | 4,610円 | 18人気 | 
| 2車複 | 3-7 | 2,550円 | 11人気 | 
| 2車単 | 3>7 | 5,420円 | 21人気 | 
| ワイド | 3-7 | 790円 | 12人気 | 
| 3-9 | 1,010円 | 13人気 | |
| 7-9 | 420円 | 4人気 | |
| 3連複 | 3-7-9 | 4,430円 | 14人気 | 
| 3連単 | 3>7>9 | 24,810円 | 70人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。