日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 9 |   
 | 10.5 | 逃 | B | |
| 2着 | 4 | 4 |   
 | タイヤ | 10.0 | 捲 | |
| 3着 | 4 | 5 |   
 | 1車身 | 10.0 | ||
| 4着 | 1 | 1 |   
 | 3車身 | 10.4 | ||
| 5着 | 2 | 2 |   
 | タイヤ | 10.0 | ||
| 6着 | 6 | 8 |   
 | 1/2車身 | 10.2 | ||
| 7着 | 5 | 6 |   
 | 1車輪 | 10.0 | ||
| 8着 | 3 | 3 |   
 | 2車身 | 10.5 | ||
| 9着 | 5 | 7 |   
 | 2車身 | 10.4 | 
| 枠複 | 4-6 | 1,140円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>4 | 1,080円 | 3人気 | 
| 2車複 | 4-9 | 1,790円 | 5人気 | 
| 2車単 | 9>4 | 1,710円 | 6人気 | 
| ワイド | 4-9 | 850円 | 8人気 | 
| 5-9 | 570円 | 5人気 | |
| 4-5 | 3,180円 | 17人気 | |
| 3連複 | 4-5-9 | 10,540円 | 17人気 | 
| 3連単 | 9>4>5 | 19,010円 | 34人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。