着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 7 |
|
11.6 | 差 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
1車身1/2 | 11.6 | ク | |
3着 | 2 | 2 |
|
3/4車身 | 11.6 | ||
3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 11.5 | ||
5着 | 4 | 5 |
|
1/4車輪 | 11.9 | B | |
6着 | 1 | 1 |
|
微差 | 11.6 | ||
7着 | 4 | 4 |
|
1車身 | 11.5 | ||
8着 | 5 | 6 |
|
1/4車輪 | 11.6 | ||
9着 | 6 | 8 |
|
3車身 | 11.9 |
枠複 | 3-5 | 3,710円 | 10人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 5>3 | 2,140円 | 10人気 |
2車複 | 3-7 | 3,170円 | 9人気 |
2車単 | 7>3 | 3,950円 | 14人気 |
ワイド | 3-7 | 440円 | 11人気 |
2-7 | 290円 | 6人気 | |
7-9 | 140円 | 1人気 | |
2-3 | 670円 | 16人気 | |
3-9 | 560円 | 12人気 | |
3連複 | 2-3-7 | 2,460円 | 18人気 |
3-7-9 | 2,370円 | 17人気 | |
3連単 | 7>3>2 | 11,390円 | 70人気 |
7>3>9 | 10,720円 | 65人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。