日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 7 |   
 | 11.8 | 差 | ||
| 2着 | 5 | 6 |   
 | 3/4車輪 | 12.0 | 差 | |
| 3着 | 1 | 1 |   
 | 1/2車輪 | 12.1 | ||
| 4着 | 2 | 2 |   
 | 1/4車輪 | 11.7 | ||
| 5着 | 4 | 5 |   
 | 微差 | 12.3 | B | |
| 6着 | 4 | 4 |   
 | 3/4車身 | 11.4 | ||
| 7着 | 6 | 9 |   
 | 1/4車輪 | 11.7 | ||
| 8着 | 3 | 3 |   
 | 3/4車身 | 11.7 | ||
| 9着 | 6 | 8 |   
 | 1/2車身 | 11.7 | 
| 枠複 | 5-5 | 25,320円 | 17人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 5>5 | 83,020円 | 33人気 | 
| 2車複 | 6-7 | 20,040円 | 30人気 | 
| 2車単 | 7>6 | 33,780円 | 54人気 | 
| ワイド | 6-7 | 3,160円 | 26人気 | 
| 1-7 | 440円 | 4人気 | |
| 1-6 | 950円 | 13人気 | |
| 3連複 | 1-6-7 | 14,200円 | 37人気 | 
| 3連単 | 7>6>1 | 147,200円 | 279人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。