日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 9 |   
 | 9.8 | 捲 | B | |
| 2着 | 4 | 5 |   
 | 1/4車輪 | 9.7 | 逃 | |
| 3着 | 3 | 3 |   
 | 1/2車身 | 9.7 | ||
| 4着 | 2 | 2 |   
 | 1車身 | 9.6 | ||
| 5着 | 1 | 1 |   
 | 1車身 | 9.6 | ||
| 6着 | 4 | 4 |   
 | 1/4車輪 | 9.4 | ||
| 7着 | 5 | 7 |   
 | 2車身 | 9.7 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 1車身 | 9.5 | ||
| 9着 | 6 | 8 |   
 | 大差 | 11.1 | 
| 枠複 | 4-6 | 720円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>4 | 1,250円 | 4人気 | 
| 2車複 | 5-9 | 930円 | 6人気 | 
| 2車単 | 9>5 | 2,060円 | 10人気 | 
| ワイド | 5-9 | 410円 | 4人気 | 
| 3-9 | 760円 | 9人気 | |
| 3-5 | 400円 | 3人気 | |
| 3連複 | 3-5-9 | 1,590円 | 5人気 | 
| 3連単 | 9>5>3 | 8,560円 | 27人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。