日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 |   
 | 11.5 | 捲 | ||
| 2着 | 6 | 9 |   
 | 1車身 | 11.6 | ク | |
| 3着 | 1 | 1 |   
 | 1/2車輪 | 12.1 | ||
| 4着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 11.3 | ||
| 5着 | 3 | 3 |   
 | タイヤ | 11.5 | ||
| 6着 | 5 | 7 |   
 | 3/4車身 | 12.1 | ||
| 7着 | 4 | 4 |   
 | 1/8車輪 | 12.3 | B | |
| 8着 | 6 | 8 |   
 | 1車輪 | 11.6 | ||
| 9着 | 5 | 6 |   
 | 4車身 | 12.1 | 
| 枠複 | 2-6 | 1,050円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>6 | 1,480円 | 6人気 | 
| 2車複 | 2-9 | 1,070円 | 3人気 | 
| 2車単 | 2>9 | 1,680円 | 4人気 | 
| ワイド | 2-9 | 420円 | 4人気 | 
| 1-2 | 170円 | 1人気 | |
| 1-9 | 480円 | 9人気 | |
| 3連複 | 1-2-9 | 820円 | 3人気 | 
| 3連単 | 2>9>1 | 4,080円 | 9人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。