日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 |   
 | 12.0 | 差 | ||
| 2着 | 4 | 5 |   
 | 1車輪 | 12.2 | 逃 | B | 
| 3着 | 5 | 7 |   
 | 3/4車身 | 11.9 | ||
| 4着 | 5 | 6 |   
 | 1車輪 | 11.7 | ||
| 5着 | 2 | 2 |   
 | タイヤ | 12.0 | ||
| 6着 | 3 | 3 |   
 | 3/4車身 | 12.2 | ||
| 7着 | 6 | 8 |   
 | 3/4車輪 | 11.7 | ||
| 8着 | 1 | 1 |   
 | 2車身 | 11.7 | ||
| 9着 | 6 | 9 |   
 | 3車身 | 12.5 | 
| 枠複 | 4-4 | 10,050円 | 16人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>4 | 11,620円 | 26人気 | 
| 2車複 | 4-5 | 8,260円 | 22人気 | 
| 2車単 | 4>5 | 19,490円 | 35人気 | 
| ワイド | 4-5 | 1,660円 | 18人気 | 
| 4-7 | 1,410円 | 15人気 | |
| 5-7 | 1,660円 | 18人気 | |
| 3連複 | 4-5-7 | 28,230円 | 60人気 | 
| 3連単 | 4>5>7 | 132,120円 | 254人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。