日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 |   
 | 10.1 | 差 | ||
| 2着 | 1 | 1 |   
 | 1/2車輪 | 9.6 | 差 | |
| 3着 | 5 | 7 |   
 | 1/2車身 | 10.0 | ||
| 4着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 9.9 | ||
| 5着 | 6 | 9 |   
 | 1/2車輪 | 10.3 | ||
| 6着 | 2 | 2 |   
 | 1車身1/2 | 9.6 | ||
| 7着 | 6 | 8 |   
 | 1車輪 | 10.4 | S | |
| 8着 | 3 | 3 |   
 | タイヤ | 10.7 | B | |
| 9着 | 5 | 6 |   
 | 1/4車輪 | 10.1 | 
| 枠複 | 1-4 | 4,860円 | 16人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>1 | 10,690円 | 27人気 | 
| 2車複 | 1-4 | 17,370円 | 32人気 | 
| 2車単 | 4>1 | 54,870円 | 58人気 | 
| ワイド | 1-4 | 2,610円 | 21人気 | 
| 4-7 | 2,780円 | 23人気 | |
| 1-7 | 1,760円 | 19人気 | |
| 3連複 | 1-4-7 | 24,580円 | 54人気 | 
| 3連単 | 4>1>7 | 282,650円 | 327人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。