着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 8 |
|
12.4 | 差 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
1/2車身 | 12.3 | ク | |
3着 | 1 | 1 |
|
1/2車輪 | 12.0 | ||
3着 | 4 | 4 |
|
同着 | 12.2 | ||
5着 | 4 | 5 |
|
3/4車輪 | 12.2 | ||
6着 | 5 | 7 |
|
1/4車輪 | 12.2 | ||
7着 | 2 | 2 |
|
1/4車輪 | 12.9 | B | |
8着 | 5 | 6 |
|
1車身 | 12.1 | ||
9着 | 6 | 9 |
|
大差 | 16.0 |
枠複 | 3-6 | 1,780円 | 7人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 6>3 | 4,330円 | 13人気 |
2車複 | 3-8 | 3,320円 | 9人気 |
2車単 | 8>3 | 15,070円 | 34人気 |
ワイド | 3-8 | 1,350円 | 18人気 |
1-8 | 1,350円 | 18人気 | |
4-8 | 5,210円 | 26人気 | |
1-3 | 800円 | 11人気 | |
3-4 | 無投票 | ||
3連複 | 1-3-8 | 10,020円 | 33人気 |
3-4-8 | 59,770円 | 63人気 | |
3連単 | 8>3>1 | 28,290円 | 114人気 |
8>3>4 | 148,200円 | 306人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。