着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 |
|
12.9 | 捲 | ||
2着 | 1 | 1 |
|
3/4車身 (事故) |
13.5 | 捲 | |
3着 | 6 | 7 |
|
1車身 | 13.1 | ||
4着 | 4 | 4 |
|
1/2車身 | 13.0 | ||
5着 | 2 | 2 |
|
1車身1/2 | 13.5 | ||
6着 | 6 | 6 |
|
2車身 | 13.3 | ||
7着 | 5 | 5 |
|
2車身 | 14.3 | B |
2車複 | 1-3 | 4,650円 | 14人気 |
---|---|---|---|
2車単 | 3>1 | 4,970円 | 21人気 |
ワイド | 1-3 | 910円 | 16人気 |
3-7 | 700円 | 10人気 | |
1-7 | 910円 | 16人気 | |
3連複 | 1-3-7 | 3,210円 | 17人気 |
3連単 | 3>1>7 | 26,110円 | 91人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。