着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 |
|
11.7 | 差 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
1車輪 | 11.6 | ク | |
2着 | 5 | 7 |
|
同着 | 11.9 | 逃 | B |
4着 | 6 | 9 |
|
1車身 | 11.5 | ||
5着 | 2 | 2 |
|
1車身 | 11.5 | ||
6着 | 4 | 5 |
|
3/4車身 | 11.8 | ||
7着 | 5 | 6 |
|
2車身 | 11.5 | ||
8着 | 4 | 4 |
|
3/4車身 | 11.5 | ||
9着 | 6 | 8 |
|
大差 | 15.6 |
枠複 | 1-3 | 860円 | 9人気 |
---|---|---|---|
1-5 | 140円 | 1人気 | |
枠単 | 1>3 | 1,260円 | 11人気 |
1>5 | 210円 | 1人気 | |
2車複 | 1-3 | 850円 | 7人気 |
1-7 | 110円 | 1人気 | |
2車単 | 1>3 | 1,340円 | 10人気 |
1>7 | 160円 | 1人気 | |
ワイド | 1-3 | 950円 | 13人気 |
1-7 | 100円 | 1人気 | |
3-7 | 1,240円 | 18人気 | |
3連複 | 1-3-7 | 1,620円 | 6人気 |
3連単 | 1>3>7 | 9,950円 | 44人気 |
1>7>3 | 1,510円 | 9人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。