日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 5 |
|
14.3 | 差 | ||
| 2着 | 5 | 7 |
|
3/4車輪 | 14.9 | 逃 | B |
| 3着 | 2 | 2 |
|
微差 | 14.8 | ||
| 3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 14.8 | ||
| 5着 | 3 | 3 |
|
微差 | 13.8 | ||
| 6着 | 5 | 6 |
|
3/4車輪 | 14.2 | ||
| 7着 | 6 | 8 |
|
1車身 | 14.7 | ||
| 8着 | 4 | 4 |
|
3/4車身 | 14.6 | ||
| 9着 | 1 | 1 |
|
1/2車輪 | 14.9 |
| 枠複 | 4-5 | 6,540円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>5 | 8,110円 | 26人気 |
| 2車複 | 5-7 | 16,500円 | 30人気 |
| 2車単 | 5>7 | 42,100円 | 59人気 |
| ワイド | 5-7 | 3,760円 | 35人気 |
| 2-5 | 850円 | 19人気 | |
| 5-9 | 890円 | 20人気 | |
| 2-7 | 1,050円 | 22人気 | |
| 7-9 | 470円 | 9人気 | |
| 3連複 | 2-5-7 | 9,090円 | 51人気 |
| 5-7-9 | 10,170円 | 55人気 | |
| 3連単 | 5>7>2 | 70,870円 | 264人気 |
| 5>7>9 | 123,050円 | 367人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。