日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 |   
 | 12.6 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 9 |   
 | 1/2車身 | 12.8 | 捲 | |
| 3着 | 5 | 6 |   
 | 1車身 | 12.7 | ||
| 4着 | 4 | 5 |   
 | 1車身 | 12.7 | S | |
| 5着 | 4 | 4 |   
 | 1車身 | 13.0 | ||
| 6着 | 1 | 1 |   
 | 1/2車輪 | 12.7 | ||
| 7着 | 6 | 8 |   
 | 1/2車輪 | 12.9 | ||
| 8着 | 5 | 7 |   
 | 2車身 | 12.9 | ||
| 9着 | 3 | 3 |   
 | 6車身 | 13.9 | B | 
| 枠複 | 2-6 | 520円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>6 | 1,470円 | 8人気 | 
| 2車複 | 2-9 | 460円 | 2人気 | 
| 2車単 | 2>9 | 1,830円 | 7人気 | 
| ワイド | 2-9 | 290円 | 3人気 | 
| 2-6 | 2,510円 | 20人気 | |
| 6-9 | 4,960円 | 25人気 | |
| 3連複 | 2-6-9 | 2,640円 | 8人気 | 
| 3連単 | 2>9>6 | 8,790円 | 26人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。