日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 |   
 | 12.2 | 捲 | ||
| 2着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車輪 | 12.1 | ク | |
| 3着 | 1 | 1 |   
 | 1/2車輪 | 11.9 | ||
| 4着 | 5 | 7 |   
 | 3/4車身 | 11.9 | ||
| 5着 | 6 | 8 |   
 | タイヤ | 12.1 | ||
| 6着 | 4 | 4 |   
 | 1/2車身 | 11.8 | ||
| 7着 | 6 | 9 |   
 | 1/2車輪 | 12.5 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 1車身1/2 | 12.4 | ||
| 9着 | 3 | 3 |   
 | 3/4車身 | 12.8 | B | 
| 枠複 | 2-4 | 740円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>4 | 1,080円 | 3人気 | 
| 2車複 | 2-5 | 840円 | 3人気 | 
| 2車単 | 2>5 | 1,160円 | 3人気 | 
| ワイド | 2-5 | 190円 | 4人気 | 
| 1-2 | 160円 | 1人気 | |
| 1-5 | 170円 | 2人気 | |
| 3連複 | 1-2-5 | 790円 | 2人気 | 
| 3連単 | 2>5>1 | 3,350円 | 7人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。