着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 7 |
|
14.9 | 差 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
1/2車身 | 15.0 | 逃 | B |
2着 | 6 | 9 |
|
同着 | 14.8 | ク | |
4着 | 4 | 5 |
|
1/2車身 | 14.4 | S | |
5着 | 6 | 8 |
|
3/4車身 | 14.7 | ||
6着 | 4 | 4 |
|
1/2車輪 | 14.9 | ||
7着 | 2 | 2 |
|
3/4車輪 | 14.6 | ||
8着 | 1 | 1 |
|
1/2車身 | 14.5 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
2車身 | 14.9 |
枠複 | 3-5 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
5-6 | 450円 | 5人気 | |
枠単 | 5>3 | 270円 | 2人気 |
5>6 | 1,010円 | 9人気 | |
2車複 | 3-7 | 140円 | 1人気 |
7-9 | 740円 | 7人気 | |
2車単 | 7>3 | 270円 | 2人気 |
7>9 | 1,060円 | 7人気 | |
ワイド | 3-7 | 160円 | 1人気 |
7-9 | 410円 | 6人気 | |
3-9 | 360円 | 5人気 | |
3連複 | 3-7-9 | 440円 | 1人気 |
3連単 | 7>3>9 | 630円 | 2人気 |
7>9>3 | 1,900円 | 9人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。