日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 |   
 | 12.3 | 差 | ||
| 2着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 12.0 | 差 | |
| 3着 | 6 | 8 |   
 | 1/2車身 | 12.3 | ||
| 4着 | 2 | 2 |   
 | 1/4車輪 | 12.1 | S | |
| 5着 | 6 | 9 |   
 | 1/2車輪 | 12.3 | ||
| 6着 | 5 | 6 |   
 | 1/2車身 | 12.7 | B | |
| 7着 | 5 | 7 |   
 | 1車輪 | 12.0 | ||
| 8着 | 1 | 1 |   
 | 1車身 | 12.3 | ||
| 9着 | 4 | 4 |   
 | 1/4車輪 | 12.0 | 
| 枠複 | 3-4 | 7,420円 | 14人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3>4 | 6,820円 | 23人気 | 
| 2車複 | 3-5 | 1,780円 | 7人気 | 
| 2車単 | 3>5 | 16,770円 | 40人気 | 
| ワイド | 3-5 | 1,350円 | 9人気 | 
| 3-8 | 1,980円 | 16人気 | |
| 5-8 | 無投票 | ||
| 3連複 | 3-5-8 | 17,340円 | 48人気 | 
| 3連単 | 3>5>8 | 52,290円 | 134人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。