日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報)  | 
上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | 
 
  | 
9.8 | 捲 | ||
| 2着 | 3 | 3 | 
 
  | 
3/4車輪 | 9.8 | 差 | |
| 3着 | 5 | 5 | 
 
  | 
1車身 | 10.0 | ||
| 4着 | 4 | 4 | 
 
  | 
1/2車身 | 10.2 | B | |
| 5着 | 2 | 2 | 
 
  | 
3/4車身 | 9.9 | ||
| 6着 | 6 | 6 | 
 
  | 
3/4車輪 | 10.0 | ||
| 7着 | 6 | 7 | 
 
  | 
3車身 | 10.3 | 
| 枠複 | 1-3 | 1,190円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1>3 | 1,640円 | 7人気 | 
| 2車複 | 1-3 | 1,220円 | 7人気 | 
| 2車単 | 1>3 | 1,970円 | 11人気 | 
| ワイド | 1-3 | 270円 | 3人気 | 
| 1-5 | 170円 | 2人気 | |
| 3-5 | 170円 | 1人気 | |
| 3連複 | 1-3-5 | 380円 | 1人気 | 
| 3連単 | 1>3>5 | 3,320円 | 8人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。