日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 |   
 | 10.0 | 捲 | ||
| 2着 | 5 | 6 |   
 | 2車身 | 9.8 | 捲 | |
| 3着 | 5 | 7 |   
 | 3/4車輪 | 10.2 | B | |
| 4着 | 1 | 1 |   
 | 1/2車身 | 10.2 | ||
| 5着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 9.8 | ||
| 6着 | 6 | 9 |   
 | 1車身 | 10.2 | ||
| 7着 | 3 | 3 |   
 | 1車輪 | 10.2 | ||
| 8着 | 6 | 8 |   
 | 1/2車身 | 10.0 | ||
| 9着 | 4 | 4 |   
 | 2車身 | 10.1 | 
| 枠複 | 2-5 | 400円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>5 | 3,180円 | 7人気 | 
| 2車複 | 2-6 | 8,680円 | 25人気 | 
| 2車単 | 2>6 | 21,430円 | 44人気 | 
| ワイド | 2-6 | 1,420円 | 18人気 | 
| 2-7 | 380円 | 3人気 | |
| 6-7 | 580円 | 7人気 | |
| 3連複 | 2-6-7 | 6,050円 | 18人気 | 
| 3連単 | 2>6>7 | 65,420円 | 123人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。