日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 |   
 | 10.0 | 捲 | B | |
| 2着 | 4 | 4 |   
 | 1/2車身 | 9.9 | ク | |
| 3着 | 5 | 7 |   
 | 1車輪 | 9.9 | ||
| 4着 | 6 | 9 |   
 | 1車身 | 9.8 | ||
| 5着 | 3 | 3 |   
 | 1車身 | 9.8 | ||
| 6着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 10.2 | ||
| 7着 | 1 | 1 |   
 | 3/4車身 | 10.4 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 1車身 | 9.9 | ||
| 9着 | 6 | 8 |   
 | 1/8車輪 | 9.7 | 
| 枠複 | 2-4 | 600円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>4 | 940円 | 3人気 | 
| 2車複 | 2-4 | 690円 | 2人気 | 
| 2車単 | 2>4 | 760円 | 3人気 | 
| ワイド | 2-4 | 410円 | 5人気 | 
| 2-7 | 350円 | 4人気 | |
| 4-7 | 450円 | 7人気 | |
| 3連複 | 2-4-7 | 870円 | 2人気 | 
| 3連単 | 2>4>7 | 1,870円 | 2人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。