日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 |   
 | 11.6 | 捲 | ||
| 2着 | 6 | 8 |   
 | 1/4車輪 | 11.6 | ク | |
| 3着 | 6 | 9 |   
 | 1/2車身 | 12.0 | B | |
| 4着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 11.6 | ||
| 5着 | 2 | 2 |   
 | 1車輪 | 11.5 | ||
| 6着 | 5 | 7 |   
 | タイヤ | 11.2 | ||
| 7着 | 3 | 3 |   
 | 2車身 | 11.7 | ||
| 8着 | 1 | 1 |   
 | 3車身 | 12.4 | ||
| 9着 | 5 | 6 |   
 | 5車身 | 12.4 | 
| 枠複 | 4-6 | 1,430円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>6 | 1,590円 | 7人気 | 
| 2車複 | 4-8 | 16,710円 | 26人気 | 
| 2車単 | 4>8 | 18,230円 | 45人気 | 
| ワイド | 4-8 | 6,410円 | 32人気 | 
| 4-9 | 1,050円 | 11人気 | |
| 8-9 | 1,650円 | 22人気 | |
| 3連複 | 4-8-9 | 79,700円 | 79人気 | 
| 3連単 | 4>8>9 | 377,480円 | 385人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。