日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 |
|
14.8 | 差 | S | |
| 2着 | 6 | 9 |
|
3/4車身 | 14.4 | 差 | |
| 3着 | 2 | 2 |
|
1/8車輪 | 14.6 | ||
| 3着 | 4 | 5 |
|
同着 | 14.3 | ||
| 5着 | 5 | 7 |
|
1/2車輪 | 15.0 | B | |
| 6着 | 3 | 3 |
|
1/2車輪 | 14.8 | ||
| 7着 | 4 | 4 |
|
3/4車身 | 14.7 | ||
| 8着 | 6 | 8 |
|
1車身 | 14.9 | ||
| 9着 | 5 | 6 |
|
4車身 | 14.5 |
| 枠複 | 1-6 | 750円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1>6 | 2,250円 | 11人気 |
| 2車複 | 1-9 | 900円 | 3人気 |
| 2車単 | 1>9 | 2,100円 | 8人気 |
| ワイド | 1-9 | 160円 | 3人気 |
| 1-2 | 220円 | 6人気 | |
| 1-5 | 1,390円 | 21人気 | |
| 2-9 | 130円 | 1人気 | |
| 5-9 | 200円 | 5人気 | |
| 3連複 | 1-2-9 | 250円 | 1人気 |
| 1-5-9 | 1,510円 | 12人気 | |
| 3連単 | 1>9>2 | 2,840円 | 18人気 |
| 1>9>5 | 7,410円 | 37人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。