人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 2 大石崇 5 山崎光 4 布居寛 | 7.0 | |
2 | 2 大石崇 5 山崎光 1 春日勇 | 10.1 | |
3 | 2 大石崇 5 山崎光 7 伊藤勝 | 12.4 | |
4 | 5 山崎光 2 大石崇 4 布居寛 | 15.7 | |
5 | 5 山崎光 2 大石崇 1 春日勇 | 26.4 | |
6 | 2 大石崇 7 伊藤勝 3 坂上忠 | 26.7 | |
7 | 2 大石崇 1 春日勇 5 山崎光 | 28.6 | |
8 | 2 大石崇 5 山崎光 3 坂上忠 | 30.0 | |
9 | 2 大石崇 1 春日勇 8 大西健 | 32.6 | |
10 | 5 山崎光 2 大石崇 7 伊藤勝 | 35.1 | |
11 | 2 大石崇 7 伊藤勝 5 山崎光 | 35.6 | |
12 | 2 大石崇 5 山崎光 8 大西健 | 36.3 | |
13 | 2 大石崇 7 伊藤勝 1 春日勇 | 37.6 | |
14 | 2 大石崇 1 春日勇 7 伊藤勝 | 39.7 | |
15 | 2 大石崇 5 山崎光 6 三浦貴 | 54.2 | |
16 | 2 大石崇 1 春日勇 3 坂上忠 | 59.5 | |
17 | 2 大石崇 4 布居寛 5 山崎光 | 59.6 | |
18 | 2 大石崇 7 伊藤勝 6 三浦貴 | 62.8 | |
19 | 2 大石崇 3 坂上忠 7 伊藤勝 | 65.8 | |
20 | 5 山崎光 2 大石崇 8 大西健 | 71.0 | |
21 | 5 山崎光 4 布居寛 2 大石崇 | 75.3 | |
22 | 2 大石崇 1 春日勇 4 布居寛 | 75.5 | |
23 | 2 大石崇 8 大西健 1 春日勇 | 81.1 | |
24 | 5 山崎光 2 大石崇 3 坂上忠 | 83.8 | |
25 | 2 大石崇 6 三浦貴 7 伊藤勝 | 90.3 | |
26 | 2 大石崇 7 伊藤勝 8 大西健 | 93.4 | |
27 | 5 山崎光 1 春日勇 2 大石崇 | 93.7 | |
28 | 2 大石崇 3 坂上忠 1 春日勇 | 94.6 | |
29 | 1 春日勇 2 大石崇 5 山崎光 | 110.1 | |
30 | 2 大石崇 7 伊藤勝 4 布居寛 | 119.7 | |
31 | 2 大石崇 3 坂上忠 5 山崎光 | 124.0 | |
32 | 7 伊藤勝 2 大石崇 3 坂上忠 | 124.1 | |
33 | 7 伊藤勝 3 坂上忠 1 春日勇 | 134.3 | |
34 | 5 山崎光 2 大石崇 6 三浦貴 | 138.7 | |
35 | 2 大石崇 8 大西健 5 山崎光 | 141.8 | |
36 | 7 伊藤勝 3 坂上忠 2 大石崇 | 142.2 | |
37 | 2 大石崇 1 春日勇 6 三浦貴 | 144.8 | |
38 | 7 伊藤勝 2 大石崇 5 山崎光 | 148.0 | |
39 | 2 大石崇 4 布居寛 1 春日勇 | 149.3 | |
40 | 5 山崎光 7 伊藤勝 2 大石崇 | 157.3 | |
41 | 2 大石崇 6 三浦貴 5 山崎光 | 159.9 | |
42 | 1 春日勇 2 大石崇 8 大西健 | 164.5 | |
42 | 7 伊藤勝 6 三浦貴 3 坂上忠 | 164.5 | |
44 | 5 山崎光 4 布居寛 1 春日勇 | 176.1 | |
45 | 2 大石崇 8 大西健 7 伊藤勝 | 177.1 | |
46 | 7 伊藤勝 2 大石崇 1 春日勇 | 180.2 | |
47 | 5 山崎光 1 春日勇 4 布居寛 | 185.9 | |
48 | 2 大石崇 6 三浦貴 1 春日勇 | 192.2 | |
49 | 2 大石崇 8 大西健 3 坂上忠 | 193.0 | |
50 | 2 大石崇 3 坂上忠 8 大西健 | 195.1 | |
51 | 1 春日勇 5 山崎光 2 大石崇 | 196.9 | |
52 | 7 伊藤勝 3 坂上忠 6 三浦貴 | 199.0 | |
53 | 7 伊藤勝 3 坂上忠 8 大西健 | 233.5 | |
54 | 1 春日勇 2 大石崇 7 伊藤勝 | 240.4 | |
55 | 2 大石崇 6 三浦貴 3 坂上忠 | 242.5 | |
56 | 1 春日勇 8 大西健 2 大石崇 | 242.7 | |
57 | 2 大石崇 4 布居寛 7 伊藤勝 | 244.3 | |
58 | 7 伊藤勝 5 山崎光 2 大石崇 | 247.5 | |
59 | 7 伊藤勝 3 坂上忠 5 山崎光 | 252.4 | |
60 | 2 大石崇 8 大西健 4 布居寛 | 253.4 | |
61 | 5 山崎光 1 春日勇 8 大西健 | 279.2 | |
62 | 2 大石崇 3 坂上忠 4 布居寛 | 279.4 | |
63 | 7 伊藤勝 1 春日勇 3 坂上忠 | 280.4 | |
64 | 6 三浦貴 7 伊藤勝 3 坂上忠 | 290.1 | |
65 | 5 山崎光 4 布居寛 8 大西健 | 291.1 | |
66 | 7 伊藤勝 2 大石崇 6 三浦貴 | 302.7 | |
67 | 2 大石崇 4 布居寛 3 坂上忠 | 313.8 | |
68 | 2 大石崇 4 布居寛 8 大西健 | 322.2 | |
69 | 5 山崎光 8 大西健 2 大石崇 | 327.6 | |
70 | 4 布居寛 5 山崎光 2 大石崇 | 328.6 | |
71 | 7 伊藤勝 5 山崎光 3 坂上忠 | 331.6 | |
72 | 5 山崎光 1 春日勇 7 伊藤勝 | 333.3 | |
73 | 2 大石崇 3 坂上忠 6 三浦貴 | 338.5 | |
74 | 7 伊藤勝 6 三浦貴 2 大石崇 | 354.7 | |
75 | 4 布居寛 2 大石崇 5 山崎光 | 356.6 | |
76 | 7 伊藤勝 1 春日勇 2 大石崇 | 357.4 | |
77 | 5 山崎光 7 伊藤勝 1 春日勇 | 374.2 | |
78 | 7 伊藤勝 2 大石崇 8 大西健 | 374.6 | |
79 | 7 伊藤勝 1 春日勇 8 大西健 | 378.1 | |
80 | 5 山崎光 7 伊藤勝 3 坂上忠 | 379.0 | |
81 | 1 春日勇 2 大石崇 3 坂上忠 | 396.9 | |
82 | 1 春日勇 8 大西健 5 山崎光 | 399.4 | |
83 | 5 山崎光 4 布居寛 7 伊藤勝 | 401.8 | |
84 | 7 伊藤勝 5 山崎光 1 春日勇 | 419.4 | |
85 | 1 春日勇 2 大石崇 4 布居寛 | 421.5 | |
86 | 1 春日勇 5 山崎光 8 大西健 | 422.1 | |
87 | 8 大西健 1 春日勇 2 大石崇 | 423.7 | |
88 | 5 山崎光 7 伊藤勝 4 布居寛 | 425.4 | |
89 | 5 山崎光 8 大西健 4 布居寛 | 428.1 | |
90 | 6 三浦貴 2 大石崇 7 伊藤勝 | 433.8 | |
91 | 1 春日勇 8 大西健 7 伊藤勝 | 441.5 | |
92 | 1 春日勇 7 伊藤勝 2 大石崇 | 443.3 | |
93 | 3 坂上忠 7 伊藤勝 2 大石崇 | 454.4 | |
94 | 2 大石崇 6 三浦貴 8 大西健 | 457.5 | |
95 | 3 坂上忠 7 伊藤勝 1 春日勇 | 462.1 | |
96 | 5 山崎光 8 大西健 1 春日勇 | 471.4 | |
97 | 8 大西健 2 大石崇 5 山崎光 | 476.2 | |
98 | 7 伊藤勝 6 三浦貴 5 山崎光 | 476.9 | |
99 | 5 山崎光 3 坂上忠 2 大石崇 | 477.6 | |
100 | 5 山崎光 6 三浦貴 2 大石崇 | 486.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。