人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 3 太田瑛 1 田中月 5 當銘沙 | 5.5 | |
2 | 3 太田瑛 5 當銘沙 1 田中月 | 7.7 | |
3 | 3 太田瑛 1 田中月 4 河内桜 | 7.9 | |
4 | 3 太田瑛 5 當銘沙 4 河内桜 | 11.2 | |
5 | 3 太田瑛 4 河内桜 5 當銘沙 | 14.6 | |
6 | 3 太田瑛 4 河内桜 1 田中月 | 15.1 | |
7 | 3 太田瑛 1 田中月 7 池上あ | 17.8 | |
8 | 3 太田瑛 5 當銘沙 7 池上あ | 19.1 | |
9 | 3 太田瑛 4 河内桜 7 池上あ | 27.8 | |
10 | 3 太田瑛 1 田中月 2 橋本佳 | 29.0 | |
11 | 3 太田瑛 5 當銘沙 2 橋本佳 | 39.1 | |
12 | 3 太田瑛 7 池上あ 5 當銘沙 | 39.9 | |
13 | 5 當銘沙 3 太田瑛 1 田中月 | 40.5 | |
14 | 3 太田瑛 7 池上あ 1 田中月 | 42.3 | |
15 | 3 太田瑛 7 池上あ 4 河内桜 | 47.3 | |
16 | 1 田中月 3 太田瑛 5 當銘沙 | 50.3 | |
17 | 3 太田瑛 4 河内桜 2 橋本佳 | 51.7 | |
18 | 1 田中月 3 太田瑛 4 河内桜 | 56.1 | |
19 | 3 太田瑛 2 橋本佳 1 田中月 | 58.9 | |
20 | 5 當銘沙 3 太田瑛 4 河内桜 | 66.2 | |
21 | 3 太田瑛 2 橋本佳 5 當銘沙 | 76.6 | |
22 | 3 太田瑛 2 橋本佳 4 河内桜 | 78.9 | |
23 | 5 當銘沙 1 田中月 3 太田瑛 | 83.4 | |
24 | 4 河内桜 3 太田瑛 1 田中月 | 87.5 | |
25 | 3 太田瑛 1 田中月 6 吉田り | 99.3 | |
26 | 5 當銘沙 3 太田瑛 7 池上あ | 100.5 | |
27 | 4 河内桜 3 太田瑛 5 當銘沙 | 109.3 | |
28 | 1 田中月 3 太田瑛 7 池上あ | 123.5 | |
29 | 1 田中月 5 當銘沙 3 太田瑛 | 135.7 | |
30 | 1 田中月 3 太田瑛 2 橋本佳 | 136.5 | |
31 | 3 太田瑛 7 池上あ 2 橋本佳 | 141.0 | |
32 | 5 當銘沙 3 太田瑛 2 橋本佳 | 145.2 | |
33 | 3 太田瑛 2 橋本佳 7 池上あ | 145.4 | |
34 | 3 太田瑛 5 當銘沙 6 吉田り | 148.1 | |
35 | 3 太田瑛 4 河内桜 6 吉田り | 156.0 | |
36 | 1 田中月 4 河内桜 3 太田瑛 | 183.3 | |
37 | 5 當銘沙 4 河内桜 3 太田瑛 | 191.5 | |
38 | 4 河内桜 1 田中月 3 太田瑛 | 210.8 | |
39 | 4 河内桜 3 太田瑛 7 池上あ | 213.2 | |
40 | 5 當銘沙 1 田中月 4 河内桜 | 221.7 | |
41 | 4 河内桜 5 當銘沙 3 太田瑛 | 271.5 | |
42 | 3 太田瑛 7 池上あ 6 吉田り | 283.8 | |
43 | 4 河内桜 3 太田瑛 2 橋本佳 | 292.6 | |
44 | 5 當銘沙 1 田中月 7 池上あ | 306.9 | |
45 | 1 田中月 5 當銘沙 4 河内桜 | 322.7 | |
46 | 5 當銘沙 7 池上あ 3 太田瑛 | 368.1 | |
47 | 5 當銘沙 4 河内桜 1 田中月 | 371.0 | |
48 | 7 池上あ 3 太田瑛 1 田中月 | 409.7 | |
49 | 5 當銘沙 1 田中月 2 橋本佳 | 415.1 | |
50 | 1 田中月 2 橋本佳 3 太田瑛 | 424.5 | |
51 | 1 田中月 4 河内桜 5 當銘沙 | 428.3 | |
52 | 4 河内桜 1 田中月 5 當銘沙 | 450.9 | |
53 | 1 田中月 7 池上あ 3 太田瑛 | 464.2 | |
54 | 1 田中月 5 當銘沙 2 橋本佳 | 473.5 | |
55 | 4 河内桜 5 當銘沙 1 田中月 | 480.8 | |
56 | 5 當銘沙 3 太田瑛 6 吉田り | 490.8 | |
57 | 1 田中月 5 當銘沙 7 池上あ | 493.4 | |
57 | 5 當銘沙 2 橋本佳 3 太田瑛 | 493.4 | |
59 | 3 太田瑛 2 橋本佳 6 吉田り | 501.2 | |
60 | 2 橋本佳 3 太田瑛 1 田中月 | 509.4 | |
61 | 7 池上あ 3 太田瑛 4 河内桜 | 526.5 | |
61 | 7 池上あ 3 太田瑛 5 當銘沙 | 526.5 | |
63 | 3 太田瑛 6 吉田り 5 當銘沙 | 544.7 | |
64 | 3 太田瑛 6 吉田り 7 池上あ | 592.7 | |
65 | 1 田中月 4 河内桜 7 池上あ | 628.2 | |
66 | 4 河内桜 7 池上あ 3 太田瑛 | 632.5 | |
67 | 3 太田瑛 6 吉田り 1 田中月 | 636.7 | |
68 | 3 太田瑛 6 吉田り 4 河内桜 | 641.1 | |
69 | 1 田中月 3 太田瑛 6 吉田り | 659.0 | |
70 | 5 當銘沙 4 河内桜 7 池上あ | 682.9 | |
71 | 2 橋本佳 3 太田瑛 5 當銘沙 | 692.9 | |
72 | 2 橋本佳 1 田中月 3 太田瑛 | 730.5 | |
73 | 7 池上あ 1 田中月 3 太田瑛 | 747.9 | |
74 | 4 河内桜 1 田中月 7 池上あ | 766.2 | |
75 | 2 橋本佳 3 太田瑛 4 河内桜 | 785.3 | |
76 | 7 池上あ 5 當銘沙 3 太田瑛 | 812.4 | |
77 | 1 田中月 4 河内桜 2 橋本佳 | 826.7 | |
78 | 5 當銘沙 2 橋本佳 1 田中月 | 841.4 | |
78 | 5 當銘沙 7 池上あ 1 田中月 | 841.4 | |
80 | 4 河内桜 5 當銘沙 7 池上あ | 849.0 | |
81 | 1 田中月 2 橋本佳 5 當銘沙 | 897.5 | |
81 | 5 當銘沙 7 池上あ 4 河内桜 | 897.5 | |
83 | 3 太田瑛 6 吉田り 2 橋本佳 | 914.9 | |
84 | 4 河内桜 2 橋本佳 3 太田瑛 | 951.9 | |
85 | 1 田中月 7 池上あ 4 河内桜 | 961.6 | |
86 | 4 河内桜 1 田中月 2 橋本佳 | 971.5 | |
87 | 1 田中月 7 池上あ 5 當銘沙 | 1002.5 | |
88 | 1 田中月 2 橋本佳 4 河内桜 | 1035.6 | |
89 | 5 當銘沙 4 河内桜 2 橋本佳 | 1058.9 | |
90 | 7 池上あ 4 河内桜 3 太田瑛 | 1108.7 | |
91 | 5 當銘沙 1 田中月 6 吉田り | 1135.4 | |
92 | 7 池上あ 3 太田瑛 2 橋本佳 | 1149.3 | |
93 | 4 河内桜 5 當銘沙 2 橋本佳 | 1192.9 | |
93 | 5 當銘沙 2 橋本佳 4 河内桜 | 1192.9 | |
95 | 2 橋本佳 5 當銘沙 3 太田瑛 | 1223.9 | |
96 | 2 橋本佳 5 當銘沙 1 田中月 | 1256.5 | |
96 | 4 河内桜 3 太田瑛 6 吉田り | 1256.5 | |
98 | 1 田中月 5 當銘沙 6 吉田り | 1273.5 | |
99 | 2 橋本佳 1 田中月 5 當銘沙 | 1385.9 | |
99 | 4 河内桜 7 池上あ 1 田中月 | 1385.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。