人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 1 櫻井正 5 櫻井祐 4 五日市 | 7.6 | |
2 | 1 櫻井正 4 五日市 5 櫻井祐 | 8.5 | |
3 | 5 櫻井祐 1 櫻井正 4 五日市 | 16.0 | |
4 | 1 櫻井正 4 五日市 3 高久保 | 17.8 | |
5 | 1 櫻井正 4 五日市 2 山下渡 | 20.5 | |
6 | 1 櫻井正 5 櫻井祐 3 高久保 | 26.3 | |
7 | 1 櫻井正 5 櫻井祐 2 山下渡 | 32.8 | |
8 | 1 櫻井正 4 五日市 7 鷲田幸 | 34.5 | |
9 | 1 櫻井正 3 高久保 4 五日市 | 38.4 | |
10 | 4 五日市 1 櫻井正 5 櫻井祐 | 42.2 | |
11 | 3 高久保 7 鷲田幸 1 櫻井正 | 44.1 | |
12 | 3 高久保 1 櫻井正 4 五日市 | 47.2 | |
13 | 1 櫻井正 3 高久保 5 櫻井祐 | 50.0 | |
14 | 5 櫻井祐 1 櫻井正 3 高久保 | 55.2 | |
15 | 1 櫻井正 5 櫻井祐 7 鷲田幸 | 55.9 | |
16 | 3 高久保 1 櫻井正 7 鷲田幸 | 62.3 | |
17 | 5 櫻井祐 4 五日市 1 櫻井正 | 63.5 | |
18 | 3 高久保 1 櫻井正 5 櫻井祐 | 64.5 | |
19 | 1 櫻井正 2 山下渡 4 五日市 | 68.5 | |
20 | 1 櫻井正 4 五日市 6 山中秀 | 69.0 | |
21 | 5 櫻井祐 1 櫻井正 2 山下渡 | 69.2 | |
22 | 4 五日市 1 櫻井正 3 高久保 | 74.1 | |
23 | 4 五日市 1 櫻井正 2 山下渡 | 74.2 | |
24 | 1 櫻井正 3 高久保 7 鷲田幸 | 78.7 | |
25 | 3 高久保 7 鷲田幸 2 山下渡 | 86.3 | |
26 | 1 櫻井正 5 櫻井祐 6 山中秀 | 88.0 | |
27 | 6 山中秀 2 山下渡 1 櫻井正 | 93.8 | |
28 | 4 五日市 5 櫻井祐 1 櫻井正 | 96.1 | |
29 | 1 櫻井正 3 高久保 2 山下渡 | 98.2 | |
30 | 3 高久保 7 鷲田幸 4 五日市 | 101.8 | |
31 | 1 櫻井正 2 山下渡 5 櫻井祐 | 110.5 | |
32 | 1 櫻井正 7 鷲田幸 4 五日市 | 112.1 | |
33 | 3 高久保 1 櫻井正 2 山下渡 | 113.5 | |
34 | 5 櫻井祐 1 櫻井正 7 鷲田幸 | 120.3 | |
35 | 4 五日市 1 櫻井正 7 鷲田幸 | 122.6 | |
36 | 5 櫻井祐 3 高久保 1 櫻井正 | 123.2 | |
37 | 3 高久保 4 五日市 1 櫻井正 | 124.9 | |
38 | 3 高久保 5 櫻井祐 1 櫻井正 | 125.3 | |
39 | 7 鷲田幸 3 高久保 1 櫻井正 | 130.2 | |
40 | 6 山中秀 1 櫻井正 2 山下渡 | 138.7 | |
41 | 3 高久保 7 鷲田幸 5 櫻井祐 | 141.1 | |
42 | 1 櫻井正 2 山下渡 3 高久保 | 141.8 | |
43 | 2 山下渡 6 山中秀 1 櫻井正 | 145.1 | |
44 | 6 山中秀 2 山下渡 4 五日市 | 145.8 | |
45 | 6 山中秀 2 山下渡 3 高久保 | 146.1 | |
46 | 1 櫻井正 7 鷲田幸 5 櫻井祐 | 159.7 | |
47 | 6 山中秀 2 山下渡 7 鷲田幸 | 161.5 | |
48 | 6 山中秀 1 櫻井正 4 五日市 | 167.9 | |
49 | 5 櫻井祐 1 櫻井正 6 山中秀 | 179.9 | |
50 | 2 山下渡 1 櫻井正 4 五日市 | 181.9 | |
51 | 1 櫻井正 2 山下渡 7 鷲田幸 | 189.5 | |
52 | 1 櫻井正 7 鷲田幸 3 高久保 | 189.9 | |
53 | 1 櫻井正 6 山中秀 4 五日市 | 193.2 | |
54 | 4 五日市 1 櫻井正 6 山中秀 | 204.5 | |
55 | 1 櫻井正 7 鷲田幸 2 山下渡 | 207.1 | |
56 | 7 鷲田幸 3 高久保 2 山下渡 | 207.9 | |
57 | 4 五日市 3 高久保 1 櫻井正 | 211.7 | |
58 | 3 高久保 7 鷲田幸 6 山中秀 | 215.6 | |
59 | 2 山下渡 6 山中秀 3 高久保 | 222.1 | |
60 | 3 高久保 2 山下渡 7 鷲田幸 | 225.5 | |
61 | 3 高久保 5 櫻井祐 7 鷲田幸 | 229.1 | |
62 | 1 櫻井正 2 山下渡 6 山中秀 | 229.8 | |
63 | 3 高久保 2 山下渡 1 櫻井正 | 230.4 | |
64 | 1 櫻井正 6 山中秀 2 山下渡 | 250.1 | |
65 | 7 鷲田幸 3 高久保 4 五日市 | 251.2 | |
66 | 6 山中秀 2 山下渡 5 櫻井祐 | 251.5 | |
67 | 5 櫻井祐 3 高久保 7 鷲田幸 | 252.4 | |
68 | 5 櫻井祐 2 山下渡 1 櫻井正 | 253.4 | |
69 | 2 山下渡 6 山中秀 4 五日市 | 253.6 | |
70 | 1 櫻井正 6 山中秀 5 櫻井祐 | 254.5 | |
71 | 2 山下渡 6 山中秀 7 鷲田幸 | 256.5 | |
72 | 4 五日市 2 山下渡 1 櫻井正 | 262.3 | |
73 | 6 山中秀 1 櫻井正 5 櫻井祐 | 264.7 | |
74 | 3 高久保 4 五日市 7 鷲田幸 | 268.7 | |
75 | 5 櫻井祐 3 高久保 4 五日市 | 272.7 | |
76 | 5 櫻井祐 4 五日市 3 高久保 | 276.5 | |
77 | 2 山下渡 1 櫻井正 5 櫻井祐 | 277.1 | |
78 | 7 鷲田幸 3 高久保 5 櫻井祐 | 277.5 | |
79 | 1 櫻井正 3 高久保 6 山中秀 | 277.7 | |
80 | 7 鷲田幸 1 櫻井正 3 高久保 | 279.2 | |
81 | 3 高久保 1 櫻井正 6 山中秀 | 279.9 | |
82 | 3 高久保 5 櫻井祐 4 五日市 | 283.8 | |
83 | 2 山下渡 1 櫻井正 3 高久保 | 308.7 | |
84 | 2 山下渡 6 山中秀 5 櫻井祐 | 321.6 | |
85 | 2 山下渡 1 櫻井正 6 山中秀 | 324.2 | |
86 | 2 山下渡 4 五日市 1 櫻井正 | 330.4 | |
87 | 6 山中秀 1 櫻井正 3 高久保 | 331.6 | |
88 | 3 高久保 2 山下渡 4 五日市 | 342.6 | |
89 | 6 山中秀 3 高久保 2 山下渡 | 344.2 | |
90 | 3 高久保 4 五日市 5 櫻井祐 | 345.5 | |
91 | 7 鷲田幸 1 櫻井正 4 五日市 | 345.8 | |
92 | 3 高久保 4 五日市 2 山下渡 | 358.2 | |
93 | 6 山中秀 1 櫻井正 7 鷲田幸 | 358.9 | |
94 | 5 櫻井祐 7 鷲田幸 3 高久保 | 365.7 | |
95 | 6 山中秀 4 五日市 2 山下渡 | 369.5 | |
96 | 6 山中秀 7 鷲田幸 2 山下渡 | 370.2 | |
97 | 2 山下渡 5 櫻井祐 1 櫻井正 | 371.4 | |
98 | 2 山下渡 3 高久保 1 櫻井正 | 376.0 | |
99 | 3 高久保 2 山下渡 6 山中秀 | 384.8 | |
100 | 5 櫻井祐 3 高久保 2 山下渡 | 386.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。