人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 3 中村秀 5 竹村達 2 後藤浩 | 4.1 | |
2 | 3 中村秀 5 竹村達 4 俵裕一 | 9.1 | |
3 | 3 中村秀 2 後藤浩 5 竹村達 | 10.7 | |
4 | 5 竹村達 3 中村秀 2 後藤浩 | 10.9 | |
5 | 3 中村秀 5 竹村達 1 吉田悟 | 18.5 | |
6 | 5 竹村達 3 中村秀 4 俵裕一 | 26.1 | |
7 | 3 中村秀 2 後藤浩 4 俵裕一 | 28.8 | |
8 | 4 俵裕一 1 吉田悟 3 中村秀 | 29.4 | |
9 | 1 吉田悟 4 俵裕一 3 中村秀 | 29.5 | |
10 | 5 竹村達 3 中村秀 1 吉田悟 | 37.1 | |
11 | 4 俵裕一 1 吉田悟 6 本田博 | 45.0 | |
12 | 1 吉田悟 4 俵裕一 6 本田博 | 48.7 | |
13 | 3 中村秀 2 後藤浩 1 吉田悟 | 49.3 | |
14 | 1 吉田悟 4 俵裕一 5 竹村達 | 52.3 | |
15 | 3 中村秀 4 俵裕一 5 竹村達 | 53.0 | |
16 | 1 吉田悟 3 中村秀 5 竹村達 | 54.5 | |
17 | 3 中村秀 1 吉田悟 5 竹村達 | 56.1 | |
18 | 4 俵裕一 1 吉田悟 5 竹村達 | 56.2 | |
19 | 1 吉田悟 3 中村秀 2 後藤浩 | 56.5 | |
20 | 1 吉田悟 3 中村秀 4 俵裕一 | 64.3 | |
21 | 4 俵裕一 3 中村秀 1 吉田悟 | 65.2 | |
22 | 3 中村秀 4 俵裕一 2 後藤浩 | 65.3 | |
23 | 1 吉田悟 5 竹村達 3 中村秀 | 65.9 | |
24 | 1 吉田悟 4 俵裕一 2 後藤浩 | 66.6 | |
25 | 4 俵裕一 1 吉田悟 2 後藤浩 | 73.1 | |
26 | 3 中村秀 1 吉田悟 4 俵裕一 | 74.8 | |
27 | 5 竹村達 1 吉田悟 3 中村秀 | 75.3 | |
28 | 3 中村秀 1 吉田悟 2 後藤浩 | 78.0 | |
29 | 5 竹村達 4 俵裕一 3 中村秀 | 83.1 | |
30 | 4 俵裕一 3 中村秀 2 後藤浩 | 85.1 | |
31 | 4 俵裕一 3 中村秀 5 竹村達 | 90.5 | |
32 | 5 竹村達 2 後藤浩 3 中村秀 | 92.1 | |
33 | 1 吉田悟 5 竹村達 4 俵裕一 | 93.7 | |
34 | 3 中村秀 4 俵裕一 1 吉田悟 | 94.6 | |
35 | 4 俵裕一 5 竹村達 3 中村秀 | 95.5 | |
36 | 5 竹村達 1 吉田悟 4 俵裕一 | 97.2 | |
37 | 2 後藤浩 3 中村秀 5 竹村達 | 102.3 | |
38 | 4 俵裕一 5 竹村達 1 吉田悟 | 109.0 | |
39 | 5 竹村達 4 俵裕一 1 吉田悟 | 123.5 | |
40 | 4 俵裕一 6 本田博 1 吉田悟 | 140.0 | |
41 | 5 竹村達 1 吉田悟 2 後藤浩 | 150.0 | |
42 | 3 中村秀 5 竹村達 6 本田博 | 158.3 | |
43 | 1 吉田悟 5 竹村達 2 後藤浩 | 160.7 | |
44 | 2 後藤浩 5 竹村達 3 中村秀 | 168.5 | |
45 | 5 竹村達 4 俵裕一 2 後藤浩 | 173.1 | |
46 | 4 俵裕一 2 後藤浩 3 中村秀 | 178.0 | |
47 | 4 俵裕一 5 竹村達 2 後藤浩 | 199.4 | |
48 | 4 俵裕一 3 中村秀 6 本田博 | 202.0 | |
49 | 4 俵裕一 2 後藤浩 1 吉田悟 | 207.3 | |
50 | 2 後藤浩 3 中村秀 4 俵裕一 | 214.3 | |
51 | 5 竹村達 2 後藤浩 4 俵裕一 | 236.9 | |
52 | 1 吉田悟 2 後藤浩 4 俵裕一 | 264.8 | |
53 | 1 吉田悟 2 後藤浩 3 中村秀 | 269.3 | |
54 | 5 竹村達 3 中村秀 6 本田博 | 291.8 | |
55 | 3 中村秀 2 後藤浩 6 本田博 | 315.1 | |
56 | 3 中村秀 4 俵裕一 6 本田博 | 328.2 | |
57 | 4 俵裕一 5 竹村達 6 本田博 | 338.8 | |
58 | 2 後藤浩 4 俵裕一 3 中村秀 | 346.3 | |
59 | 4 俵裕一 2 後藤浩 5 竹村達 | 366.4 | |
60 | 5 竹村達 4 俵裕一 6 本田博 | 370.7 | |
61 | 1 吉田悟 3 中村秀 6 本田博 | 375.1 | |
62 | 1 吉田悟 2 後藤浩 5 竹村達 | 384.3 | |
62 | 4 俵裕一 6 本田博 3 中村秀 | 384.3 | |
64 | 5 竹村達 1 吉田悟 6 本田博 | 393.9 | |
65 | 3 中村秀 1 吉田悟 6 本田博 | 398.9 | |
66 | 1 吉田悟 5 竹村達 6 本田博 | 404.0 | |
67 | 1 吉田悟 6 本田博 4 俵裕一 | 420.2 | |
68 | 2 後藤浩 3 中村秀 1 吉田悟 | 437.7 | |
69 | 4 俵裕一 6 本田博 2 後藤浩 | 456.7 | |
70 | 2 後藤浩 5 竹村達 4 俵裕一 | 463.4 | |
71 | 5 竹村達 2 後藤浩 1 吉田悟 | 470.3 | |
72 | 4 俵裕一 6 本田博 5 竹村達 | 508.3 | |
72 | 6 本田博 4 俵裕一 1 吉田悟 | 508.3 | |
74 | 4 俵裕一 2 後藤浩 6 本田博 | 583.6 | |
75 | 2 後藤浩 4 俵裕一 1 吉田悟 | 594.6 | |
76 | 3 中村秀 6 本田博 5 竹村達 | 643.1 | |
77 | 2 後藤浩 4 俵裕一 5 竹村達 | 656.5 | |
78 | 2 後藤浩 1 吉田悟 3 中村秀 | 716.2 | |
78 | 6 本田博 1 吉田悟 4 俵裕一 | 716.2 | |
80 | 2 後藤浩 1 吉田悟 4 俵裕一 | 732.9 | |
81 | 3 中村秀 6 本田博 1 吉田悟 | 750.3 | |
82 | 3 中村秀 6 本田博 2 後藤浩 | 768.6 | |
83 | 2 後藤浩 5 竹村達 1 吉田悟 | 875.4 | |
84 | 1 吉田悟 6 本田博 3 中村秀 | 926.9 | |
85 | 3 中村秀 6 本田博 4 俵裕一 | 955.0 | |
86 | 5 竹村達 6 本田博 1 吉田悟 | 1016.6 | |
87 | 2 後藤浩 3 中村秀 6 本田博 | 1050.5 | |
87 | 5 竹村達 6 本田博 3 中村秀 | 1050.5 | |
89 | 5 竹村達 2 後藤浩 6 本田博 | 1212.1 | |
90 | 1 吉田悟 2 後藤浩 6 本田博 | 1260.6 | |
90 | 5 竹村達 6 本田博 2 後藤浩 | 1260.6 | |
92 | 2 後藤浩 1 吉田悟 5 竹村達 | 1313.1 | |
92 | 5 竹村達 6 本田博 4 俵裕一 | 1313.1 | |
92 | 6 本田博 4 俵裕一 3 中村秀 | 1313.1 | |
95 | 1 吉田悟 6 本田博 2 後藤浩 | 1370.2 | |
96 | 6 本田博 3 中村秀 1 吉田悟 | 1432.5 | |
97 | 2 後藤浩 4 俵裕一 6 本田博 | 1575.8 | |
97 | 6 本田博 1 吉田悟 3 中村秀 | 1575.8 | |
97 | 6 本田博 3 中村秀 2 後藤浩 | 1575.8 | |
100 | 1 吉田悟 6 本田博 5 竹村達 | 1658.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。