人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 7 神田紘 1 竹内雄 3 新田康 | 10.1 | |
2 | 7 神田紘 1 竹内雄 6 角令央 | 12.9 | |
3 | 1 竹内雄 7 神田紘 3 新田康 | 17.7 | |
4 | 7 神田紘 1 竹内雄 5 加賀山 | 20.2 | |
5 | 3 新田康 5 加賀山 7 神田紘 | 21.3 | |
6 | 1 竹内雄 7 神田紘 6 角令央 | 23.6 | |
7 | 7 神田紘 1 竹内雄 2 林慶次 | 25.4 | |
8 | 7 神田紘 3 新田康 1 竹内雄 | 29.9 | |
9 | 3 新田康 5 加賀山 8 棟方次 | 30.9 | |
10 | 5 加賀山 3 新田康 7 神田紘 | 32.5 | |
11 | 1 竹内雄 7 神田紘 5 加賀山 | 34.4 | |
12 | 1 竹内雄 7 神田紘 2 林慶次 | 37.8 | |
13 | 7 神田紘 3 新田康 5 加賀山 | 39.7 | |
14 | 3 新田康 7 神田紘 5 加賀山 | 40.7 | |
15 | 7 神田紘 1 竹内雄 4 中村昌 | 42.9 | |
16 | 7 神田紘 6 角令央 1 竹内雄 | 50.9 | |
17 | 3 新田康 5 加賀山 1 竹内雄 | 52.3 | |
18 | 7 神田紘 5 加賀山 3 新田康 | 53.4 | |
19 | 3 新田康 7 神田紘 1 竹内雄 | 55.2 | |
20 | 5 加賀山 3 新田康 8 棟方次 | 57.6 | |
21 | 1 竹内雄 7 神田紘 4 中村昌 | 61.5 | |
22 | 7 神田紘 5 加賀山 1 竹内雄 | 64.1 | |
23 | 3 新田康 5 加賀山 2 林慶次 | 74.3 | |
24 | 1 竹内雄 3 新田康 7 神田紘 | 76.7 | |
25 | 5 加賀山 7 神田紘 3 新田康 | 78.8 | |
26 | 5 加賀山 3 新田康 1 竹内雄 | 80.5 | |
27 | 3 新田康 1 竹内雄 7 神田紘 | 80.9 | |
28 | 7 神田紘 2 林慶次 1 竹内雄 | 85.8 | |
29 | 3 新田康 5 加賀山 4 中村昌 | 91.1 | |
30 | 7 神田紘 3 新田康 6 角令央 | 93.9 | |
31 | 3 新田康 7 神田紘 8 棟方次 | 99.5 | |
32 | 7 神田紘 3 新田康 2 林慶次 | 102.7 | |
33 | 7 神田紘 1 竹内雄 8 棟方次 | 108.5 | |
34 | 3 新田康 1 竹内雄 5 加賀山 | 108.5 | |
35 | 5 加賀山 3 新田康 2 林慶次 | 111.2 | |
36 | 3 新田康 8 棟方次 5 加賀山 | 113.1 | |
37 | 1 竹内雄 3 新田康 5 加賀山 | 115.8 | |
38 | 5 加賀山 3 新田康 4 中村昌 | 120.4 | |
39 | 5 加賀山 7 神田紘 1 竹内雄 | 122.0 | |
40 | 7 神田紘 6 角令央 3 新田康 | 127.0 | |
41 | 3 新田康 7 神田紘 2 林慶次 | 135.3 | |
42 | 7 神田紘 3 新田康 4 中村昌 | 151.0 | |
43 | 7 神田紘 3 新田康 8 棟方次 | 151.6 | |
44 | 1 竹内雄 5 加賀山 7 神田紘 | 153.7 | |
45 | 7 神田紘 2 林慶次 3 新田康 | 164.3 | |
46 | 2 林慶次 7 神田紘 1 竹内雄 | 164.6 | |
47 | 1 竹内雄 7 神田紘 8 棟方次 | 170.6 | |
48 | 1 竹内雄 5 加賀山 3 新田康 | 171.9 | |
49 | 3 新田康 7 神田紘 4 中村昌 | 174.6 | |
50 | 3 新田康 7 神田紘 6 角令央 | 177.6 | |
51 | 7 神田紘 5 加賀山 6 角令央 | 185.5 | |
52 | 2 林慶次 4 中村昌 7 神田紘 | 188.3 | |
53 | 1 竹内雄 2 林慶次 7 神田紘 | 194.9 | |
54 | 7 神田紘 5 加賀山 2 林慶次 | 195.2 | |
55 | 3 新田康 8 棟方次 7 神田紘 | 197.3 | |
56 | 5 加賀山 1 竹内雄 7 神田紘 | 208.6 | |
57 | 3 新田康 2 林慶次 5 加賀山 | 211.7 | |
58 | 7 神田紘 2 林慶次 4 中村昌 | 215.0 | |
59 | 5 加賀山 1 竹内雄 3 新田康 | 216.9 | |
60 | 3 新田康 5 加賀山 6 角令央 | 220.6 | |
61 | 7 神田紘 6 角令央 5 加賀山 | 224.9 | |
62 | 7 神田紘 2 林慶次 6 角令央 | 239.9 | |
63 | 2 林慶次 4 中村昌 3 新田康 | 244.1 | |
64 | 2 林慶次 1 竹内雄 7 神田紘 | 251.8 | |
64 | 7 神田紘 4 中村昌 1 竹内雄 | 251.8 | |
66 | 7 神田紘 2 林慶次 5 加賀山 | 258.1 | |
67 | 2 林慶次 7 神田紘 3 新田康 | 265.3 | |
68 | 3 新田康 2 林慶次 7 神田紘 | 270.8 | |
69 | 7 神田紘 6 角令央 2 林慶次 | 274.5 | |
70 | 2 林慶次 3 新田康 5 加賀山 | 274.8 | |
71 | 2 林慶次 7 神田紘 4 中村昌 | 283.7 | |
72 | 3 新田康 1 竹内雄 2 林慶次 | 293.1 | |
73 | 5 加賀山 3 新田康 6 角令央 | 294.9 | |
74 | 1 竹内雄 3 新田康 2 林慶次 | 300.9 | |
75 | 3 新田康 1 竹内雄 8 棟方次 | 308.3 | |
76 | 5 加賀山 7 神田紘 2 林慶次 | 314.4 | |
77 | 2 林慶次 3 新田康 7 神田紘 | 315.2 | |
78 | 5 加賀山 2 林慶次 3 新田康 | 321.2 | |
79 | 5 加賀山 7 神田紘 6 角令央 | 321.6 | |
80 | 2 林慶次 5 加賀山 3 新田康 | 326.5 | |
81 | 2 林慶次 4 中村昌 1 竹内雄 | 349.0 | |
82 | 1 竹内雄 3 新田康 8 棟方次 | 356.3 | |
82 | 2 林慶次 3 新田康 4 中村昌 | 356.3 | |
84 | 7 神田紘 6 角令央 4 中村昌 | 360.1 | |
85 | 7 神田紘 5 加賀山 4 中村昌 | 366.7 | |
86 | 1 竹内雄 6 角令央 7 神田紘 | 377.2 | |
87 | 7 神田紘 4 中村昌 3 新田康 | 387.6 | |
88 | 1 竹内雄 2 林慶次 3 新田康 | 390.2 | |
89 | 3 新田康 4 中村昌 5 加賀山 | 398.7 | |
90 | 1 竹内雄 2 林慶次 4 中村昌 | 404.8 | |
90 | 2 林慶次 7 神田紘 6 角令央 | 404.8 | |
92 | 3 新田康 2 林慶次 4 中村昌 | 408.9 | |
93 | 3 新田康 2 林慶次 1 竹内雄 | 410.4 | |
94 | 2 林慶次 4 中村昌 5 加賀山 | 416.1 | |
95 | 2 林慶次 7 神田紘 5 加賀山 | 422.0 | |
96 | 3 新田康 8 棟方次 1 竹内雄 | 423.5 | |
97 | 4 中村昌 2 林慶次 7 神田紘 | 438.3 | |
98 | 3 新田康 4 中村昌 7 神田紘 | 449.9 | |
99 | 1 竹内雄 4 中村昌 7 神田紘 | 457.7 | |
100 | 1 竹内雄 5 加賀山 2 林慶次 | 462.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。