人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 2 山本勝 4 橋本紀 3 榎本光 | 5.5 | |
2 | 2 山本勝 4 橋本紀 1 中川慶 | 7.2 | |
3 | 2 山本勝 3 榎本光 4 橋本紀 | 9.5 | |
4 | 2 山本勝 4 橋本紀 5 會田正 | 12.9 | |
5 | 2 山本勝 3 榎本光 5 會田正 | 14.3 | |
6 | 2 山本勝 4 橋本紀 6 加美山 | 17.2 | |
7 | 3 榎本光 2 山本勝 4 橋本紀 | 18.6 | |
8 | 3 榎本光 2 山本勝 5 會田正 | 25.5 | |
9 | 2 山本勝 3 榎本光 1 中川慶 | 30.6 | |
10 | 4 橋本紀 2 山本勝 3 榎本光 | 32.1 | |
11 | 4 橋本紀 2 山本勝 1 中川慶 | 34.1 | |
12 | 3 榎本光 5 會田正 2 山本勝 | 34.7 | |
13 | 2 山本勝 1 中川慶 4 橋本紀 | 38.8 | |
14 | 2 山本勝 5 會田正 3 榎本光 | 39.0 | |
15 | 3 榎本光 4 橋本紀 2 山本勝 | 45.8 | |
16 | 3 榎本光 5 會田正 4 橋本紀 | 49.3 | |
17 | 2 山本勝 5 會田正 4 橋本紀 | 49.6 | |
18 | 4 橋本紀 2 山本勝 5 會田正 | 57.6 | |
19 | 3 榎本光 5 會田正 1 中川慶 | 58.6 | |
20 | 2 山本勝 3 榎本光 6 加美山 | 61.8 | |
21 | 4 橋本紀 2 山本勝 6 加美山 | 62.3 | |
22 | 3 榎本光 2 山本勝 1 中川慶 | 69.8 | |
23 | 2 山本勝 1 中川慶 3 榎本光 | 71.3 | |
24 | 3 榎本光 4 橋本紀 5 會田正 | 72.0 | |
25 | 4 橋本紀 3 榎本光 2 山本勝 | 81.6 | |
26 | 2 山本勝 6 加美山 4 橋本紀 | 82.0 | |
27 | 2 山本勝 5 會田正 1 中川慶 | 95.3 | |
28 | 3 榎本光 5 會田正 6 加美山 | 95.4 | |
29 | 2 山本勝 1 中川慶 6 加美山 | 96.6 | |
30 | 5 會田正 3 榎本光 2 山本勝 | 102.8 | |
31 | 2 山本勝 1 中川慶 5 會田正 | 104.0 | |
32 | 2 山本勝 6 加美山 1 中川慶 | 127.0 | |
32 | 3 榎本光 2 山本勝 6 加美山 | 127.0 | |
34 | 5 會田正 2 山本勝 3 榎本光 | 143.3 | |
35 | 3 榎本光 1 中川慶 5 會田正 | 148.4 | |
36 | 4 橋本紀 1 中川慶 2 山本勝 | 155.7 | |
37 | 3 榎本光 4 橋本紀 1 中川慶 | 159.4 | |
38 | 2 山本勝 6 加美山 3 榎本光 | 163.3 | |
39 | 2 山本勝 5 會田正 6 加美山 | 166.7 | |
40 | 1 中川慶 2 山本勝 4 橋本紀 | 167.0 | |
41 | 5 會田正 3 榎本光 1 中川慶 | 184.1 | |
42 | 5 會田正 3 榎本光 4 橋本紀 | 188.4 | |
43 | 4 橋本紀 5 會田正 2 山本勝 | 214.1 | |
44 | 3 榎本光 1 中川慶 2 山本勝 | 215.2 | |
45 | 4 橋本紀 3 榎本光 5 會田正 | 221.1 | |
46 | 5 會田正 2 山本勝 4 橋本紀 | 234.0 | |
47 | 2 山本勝 6 加美山 5 會田正 | 240.4 | |
48 | 1 中川慶 4 橋本紀 2 山本勝 | 246.5 | |
49 | 3 榎本光 4 橋本紀 6 加美山 | 252.2 | |
50 | 1 中川慶 2 山本勝 3 榎本光 | 283.9 | |
51 | 5 會田正 3 榎本光 6 加美山 | 284.8 | |
52 | 3 榎本光 1 中川慶 4 橋本紀 | 291.4 | |
53 | 3 榎本光 6 加美山 5 會田正 | 292.4 | |
54 | 5 會田正 2 山本勝 1 中川慶 | 341.1 | |
55 | 4 橋本紀 6 加美山 2 山本勝 | 357.8 | |
56 | 1 中川慶 2 山本勝 5 會田正 | 381.0 | |
57 | 4 橋本紀 3 榎本光 1 中川慶 | 386.0 | |
58 | 5 會田正 4 橋本紀 2 山本勝 | 387.7 | |
59 | 3 榎本光 6 加美山 4 橋本紀 | 389.4 | |
60 | 4 橋本紀 5 會田正 3 榎本光 | 392.9 | |
61 | 6 加美山 2 山本勝 4 橋本紀 | 396.4 | |
62 | 1 中川慶 3 榎本光 2 山本勝 | 458.4 | |
63 | 1 中川慶 3 榎本光 5 會田正 | 475.7 | |
64 | 1 中川慶 2 山本勝 6 加美山 | 478.3 | |
65 | 5 會田正 4 橋本紀 3 榎本光 | 480.9 | |
66 | 3 榎本光 6 加美山 2 山本勝 | 483.6 | |
67 | 5 會田正 1 中川慶 3 榎本光 | 514.7 | |
68 | 3 榎本光 1 中川慶 6 加美山 | 536.7 | |
69 | 6 加美山 4 橋本紀 2 山本勝 | 619.8 | |
70 | 5 會田正 1 中川慶 2 山本勝 | 624.2 | |
71 | 4 橋本紀 1 中川慶 3 榎本光 | 687.6 | |
72 | 4 橋本紀 5 會田正 1 中川慶 | 698.5 | |
73 | 1 中川慶 5 會田正 3 榎本光 | 704.1 | |
73 | 6 加美山 2 山本勝 1 中川慶 | 704.1 | |
75 | 4 橋本紀 3 榎本光 6 加美山 | 709.8 | |
76 | 1 中川慶 6 加美山 2 山本勝 | 745.9 | |
77 | 1 中川慶 5 會田正 2 山本勝 | 752.3 | |
78 | 4 橋本紀 1 中川慶 5 會田正 | 758.7 | |
79 | 5 會田正 4 橋本紀 1 中川慶 | 778.9 | |
80 | 6 加美山 2 山本勝 3 榎本光 | 815.0 | |
81 | 4 橋本紀 5 會田正 6 加美山 | 830.3 | |
82 | 6 加美山 1 中川慶 2 山本勝 | 838.2 | |
83 | 3 榎本光 6 加美山 1 中川慶 | 854.5 | |
84 | 4 橋本紀 1 中川慶 6 加美山 | 862.9 | |
85 | 5 會田正 2 山本勝 6 加美山 | 898.1 | |
86 | 4 橋本紀 6 加美山 1 中川慶 | 1011.7 | |
87 | 1 中川慶 5 會田正 4 橋本紀 | 1073.4 | |
88 | 5 會田正 1 中川慶 4 橋本紀 | 1086.6 | |
89 | 1 中川慶 4 橋本紀 6 加美山 | 1100.2 | |
90 | 1 中川慶 4 橋本紀 5 會田正 | 1114.1 | |
91 | 1 中川慶 4 橋本紀 3 榎本光 | 1128.4 | |
92 | 1 中川慶 3 榎本光 4 橋本紀 | 1143.1 | |
93 | 1 中川慶 6 加美山 3 榎本光 | 1158.1 | |
94 | 1 中川慶 6 加美山 4 橋本紀 | 1173.6 | |
95 | 5 會田正 1 中川慶 6 加美山 | 1257.4 | |
96 | 6 加美山 1 中川慶 3 榎本光 | 1313.7 | |
96 | 6 加美山 2 山本勝 5 會田正 | 1313.7 | |
98 | 5 會田正 6 加美山 3 榎本光 | 1333.6 | |
99 | 6 加美山 3 榎本光 5 會田正 | 1354.1 | |
100 | 1 中川慶 3 榎本光 6 加美山 | 1375.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。