人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 7 横山尚 4 山下渡 2 成清貴 | 16.8 | |
2 | 3 竹村勇 5 佐藤博 6 五日市 | 17.3 | |
3 | 7 横山尚 4 山下渡 3 竹村勇 | 19.7 | |
4 | 4 山下渡 7 横山尚 2 成清貴 | 21.5 | |
5 | 3 竹村勇 5 佐藤博 2 成清貴 | 32.1 | |
6 | 3 竹村勇 6 五日市 5 佐藤博 | 33.3 | |
7 | 7 横山尚 2 成清貴 4 山下渡 | 36.3 | |
8 | 4 山下渡 7 横山尚 3 竹村勇 | 37.6 | |
9 | 3 竹村勇 6 五日市 1 佐藤康 | 37.7 | |
10 | 4 山下渡 2 成清貴 7 横山尚 | 40.5 | |
11 | 5 佐藤博 3 竹村勇 6 五日市 | 42.1 | |
12 | 2 成清貴 4 山下渡 7 横山尚 | 43.5 | |
13 | 7 横山尚 3 竹村勇 4 山下渡 | 46.1 | |
14 | 3 竹村勇 5 佐藤博 7 横山尚 | 47.8 | |
15 | 7 横山尚 3 竹村勇 2 成清貴 | 48.9 | |
16 | 3 竹村勇 5 佐藤博 4 山下渡 | 50.3 | |
17 | 2 成清貴 7 横山尚 4 山下渡 | 52.7 | |
18 | 3 竹村勇 5 佐藤博 1 佐藤康 | 53.1 | |
19 | 3 竹村勇 2 成清貴 5 佐藤博 | 59.9 | |
20 | 5 佐藤博 3 竹村勇 2 成清貴 | 62.4 | |
21 | 7 横山尚 2 成清貴 3 竹村勇 | 62.9 | |
22 | 3 竹村勇 7 横山尚 4 山下渡 | 63.7 | |
23 | 7 横山尚 4 山下渡 5 佐藤博 | 66.2 | |
24 | 7 横山尚 3 竹村勇 5 佐藤博 | 68.1 | |
25 | 3 竹村勇 7 横山尚 2 成清貴 | 70.5 | |
26 | 3 竹村勇 6 五日市 2 成清貴 | 73.1 | |
27 | 3 竹村勇 7 横山尚 5 佐藤博 | 75.5 | |
28 | 2 成清貴 4 山下渡 3 竹村勇 | 77.5 | |
29 | 4 山下渡 2 成清貴 3 竹村勇 | 78.3 | |
30 | 3 竹村勇 2 成清貴 4 山下渡 | 80.6 | |
31 | 2 成清貴 3 竹村勇 5 佐藤博 | 82.8 | |
32 | 5 佐藤博 3 竹村勇 4 山下渡 | 82.9 | |
33 | 3 竹村勇 4 山下渡 7 横山尚 | 86.2 | |
34 | 3 竹村勇 4 山下渡 2 成清貴 | 86.3 | |
35 | 2 成清貴 3 竹村勇 4 山下渡 | 90.8 | |
36 | 3 竹村勇 2 成清貴 7 横山尚 | 91.4 | |
37 | 4 山下渡 7 横山尚 5 佐藤博 | 93.1 | |
38 | 3 竹村勇 2 成清貴 6 五日市 | 93.6 | |
39 | 7 横山尚 3 竹村勇 6 五日市 | 97.7 | |
40 | 3 竹村勇 4 山下渡 5 佐藤博 | 100.2 | |
41 | 7 横山尚 3 竹村勇 1 佐藤康 | 101.0 | |
42 | 4 山下渡 3 竹村勇 7 横山尚 | 101.6 | |
43 | 5 佐藤博 3 竹村勇 7 横山尚 | 103.1 | |
44 | 4 山下渡 3 竹村勇 2 成清貴 | 106.1 | |
45 | 5 佐藤博 3 竹村勇 1 佐藤康 | 106.8 | |
46 | 2 成清貴 3 竹村勇 7 横山尚 | 108.8 | |
47 | 7 横山尚 4 山下渡 1 佐藤康 | 110.4 | |
48 | 7 横山尚 5 佐藤博 3 竹村勇 | 111.2 | |
49 | 2 成清貴 7 横山尚 3 竹村勇 | 112.4 | |
50 | 3 竹村勇 1 佐藤康 6 五日市 | 113.4 | |
51 | 3 竹村勇 2 成清貴 1 佐藤康 | 115.0 | |
52 | 2 成清貴 5 佐藤博 3 竹村勇 | 115.5 | |
53 | 3 竹村勇 7 横山尚 6 五日市 | 122.0 | |
54 | 5 佐藤博 2 成清貴 3 竹村勇 | 122.3 | |
55 | 7 横山尚 4 山下渡 6 五日市 | 125.0 | |
56 | 3 竹村勇 6 五日市 7 横山尚 | 125.4 | |
57 | 3 竹村勇 6 五日市 4 山下渡 | 127.6 | |
58 | 2 成清貴 4 山下渡 5 佐藤博 | 129.4 | |
59 | 7 横山尚 2 成清貴 5 佐藤博 | 146.0 | |
60 | 3 竹村勇 1 佐藤康 5 佐藤博 | 148.9 | |
61 | 2 成清貴 3 竹村勇 6 五日市 | 149.7 | |
62 | 7 横山尚 5 佐藤博 4 山下渡 | 152.9 | |
63 | 4 山下渡 2 成清貴 5 佐藤博 | 155.8 | |
64 | 3 竹村勇 7 横山尚 1 佐藤康 | 160.2 | |
65 | 2 成清貴 7 横山尚 5 佐藤博 | 168.2 | |
66 | 3 竹村勇 4 山下渡 6 五日市 | 170.3 | |
67 | 7 横山尚 5 佐藤博 2 成清貴 | 172.1 | |
68 | 3 竹村勇 1 佐藤康 2 成清貴 | 176.2 | |
69 | 4 山下渡 7 横山尚 1 佐藤康 | 179.4 | |
69 | 5 佐藤博 2 成清貴 4 山下渡 | 179.4 | |
71 | 4 山下渡 3 竹村勇 5 佐藤博 | 183.6 | |
72 | 2 成清貴 3 竹村勇 1 佐藤康 | 192.2 | |
73 | 6 五日市 3 竹村勇 1 佐藤康 | 196.4 | |
74 | 5 佐藤博 7 横山尚 3 竹村勇 | 199.2 | |
75 | 2 成清貴 5 佐藤博 4 山下渡 | 203.3 | |
76 | 5 佐藤博 4 山下渡 3 竹村勇 | 206.7 | |
77 | 2 成清貴 5 佐藤博 7 横山尚 | 208.1 | |
78 | 5 佐藤博 7 横山尚 4 山下渡 | 212.8 | |
79 | 4 山下渡 7 横山尚 6 五日市 | 215.5 | |
80 | 5 佐藤博 2 成清貴 7 横山尚 | 215.9 | |
81 | 5 佐藤博 6 五日市 3 竹村勇 | 218.5 | |
82 | 3 竹村勇 4 山下渡 1 佐藤康 | 218.7 | |
83 | 5 佐藤博 4 山下渡 2 成清貴 | 218.9 | |
84 | 7 横山尚 2 成清貴 1 佐藤康 | 222.0 | |
85 | 6 五日市 3 竹村勇 5 佐藤博 | 228.0 | |
86 | 2 成清貴 4 山下渡 1 佐藤康 | 229.5 | |
87 | 5 佐藤博 7 横山尚 2 成清貴 | 231.8 | |
88 | 4 山下渡 2 成清貴 1 佐藤康 | 234.8 | |
89 | 4 山下渡 5 佐藤博 7 横山尚 | 243.7 | |
90 | 2 成清貴 4 山下渡 6 五日市 | 248.3 | |
91 | 5 佐藤博 4 山下渡 7 横山尚 | 253.1 | |
92 | 4 山下渡 5 佐藤博 3 竹村勇 | 254.4 | |
93 | 7 横山尚 2 成清貴 6 五日市 | 262.6 | |
94 | 4 山下渡 5 佐藤博 2 成清貴 | 271.1 | |
95 | 6 五日市 3 竹村勇 2 成清貴 | 284.8 | |
96 | 3 竹村勇 1 佐藤康 4 山下渡 | 291.8 | |
97 | 3 竹村勇 1 佐藤康 7 横山尚 | 295.1 | |
98 | 4 山下渡 2 成清貴 6 五日市 | 295.4 | |
99 | 2 成清貴 7 横山尚 1 佐藤康 | 308.5 | |
100 | 4 山下渡 3 竹村勇 6 五日市 | 309.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。