人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 7 森山昌 1 田典幸 4 阪本大 | 4.1 | |
2 | 1 田典幸 7 森山昌 4 阪本大 | 5.9 | |
3 | 7 森山昌 4 阪本大 1 田典幸 | 6.8 | |
4 | 7 森山昌 1 田典幸 5 小坂勇 | 22.6 | |
5 | 7 森山昌 1 田典幸 2 前田義 | 25.1 | |
6 | 1 田典幸 7 森山昌 5 小坂勇 | 27.2 | |
7 | 7 森山昌 4 阪本大 5 小坂勇 | 30.1 | |
8 | 1 田典幸 4 阪本大 7 森山昌 | 30.5 | |
9 | 1 田典幸 7 森山昌 2 前田義 | 32.7 | |
10 | 7 森山昌 4 阪本大 2 前田義 | 33.6 | |
11 | 1 田典幸 5 小坂勇 2 前田義 | 48.3 | |
12 | 4 阪本大 7 森山昌 1 田典幸 | 50.9 | |
13 | 7 森山昌 4 阪本大 3 北田昭 | 55.8 | |
14 | 7 森山昌 1 田典幸 3 北田昭 | 56.4 | |
15 | 7 森山昌 4 阪本大 6 江頭幹 | 59.3 | |
16 | 7 森山昌 5 小坂勇 1 田典幸 | 59.9 | |
17 | 7 森山昌 2 前田義 1 田典幸 | 69.4 | |
18 | 7 森山昌 5 小坂勇 2 前田義 | 76.0 | |
19 | 7 森山昌 5 小坂勇 4 阪本大 | 76.6 | |
20 | 1 田典幸 7 森山昌 3 北田昭 | 80.2 | |
21 | 1 田典幸 2 前田義 5 小坂勇 | 83.1 | |
22 | 1 田典幸 5 小坂勇 7 森山昌 | 83.8 | |
23 | 7 森山昌 2 前田義 4 阪本大 | 89.9 | |
24 | 7 森山昌 1 田典幸 6 江頭幹 | 90.1 | |
24 | 7 森山昌 2 前田義 5 小坂勇 | 90.1 | |
26 | 4 阪本大 1 田典幸 7 森山昌 | 92.5 | |
27 | 1 田典幸 2 前田義 3 北田昭 | 93.1 | |
28 | 1 田典幸 2 前田義 7 森山昌 | 103.4 | |
29 | 1 田典幸 4 阪本大 5 小坂勇 | 114.6 | |
30 | 5 小坂勇 1 田典幸 2 前田義 | 117.4 | |
31 | 1 田典幸 7 森山昌 6 江頭幹 | 117.8 | |
32 | 5 小坂勇 2 前田義 1 田典幸 | 133.2 | |
33 | 1 田典幸 4 阪本大 2 前田義 | 134.9 | |
34 | 1 田典幸 5 小坂勇 4 阪本大 | 141.6 | |
35 | 5 小坂勇 2 前田義 7 森山昌 | 152.6 | |
36 | 1 田典幸 2 前田義 4 阪本大 | 178.2 | |
37 | 7 森山昌 3 北田昭 1 田典幸 | 180.2 | |
38 | 4 阪本大 7 森山昌 5 小坂勇 | 190.9 | |
39 | 4 阪本大 7 森山昌 2 前田義 | 196.0 | |
40 | 1 田典幸 4 阪本大 3 北田昭 | 211.5 | |
41 | 7 森山昌 3 北田昭 4 阪本大 | 216.6 | |
42 | 7 森山昌 5 小坂勇 3 北田昭 | 218.3 | |
43 | 7 森山昌 2 前田義 3 北田昭 | 223.8 | |
44 | 1 田典幸 3 北田昭 7 森山昌 | 231.5 | |
45 | 1 田典幸 4 阪本大 6 江頭幹 | 233.5 | |
46 | 1 田典幸 5 小坂勇 3 北田昭 | 241.2 | |
47 | 2 前田義 5 小坂勇 7 森山昌 | 251.0 | |
48 | 2 前田義 5 小坂勇 1 田典幸 | 255.0 | |
49 | 5 小坂勇 1 田典幸 7 森山昌 | 259.1 | |
50 | 5 小坂勇 2 前田義 3 北田昭 | 263.3 | |
51 | 4 阪本大 7 森山昌 6 江頭幹 | 268.6 | |
52 | 5 小坂勇 7 森山昌 1 田典幸 | 275.0 | |
53 | 2 前田義 7 森山昌 1 田典幸 | 291.9 | |
54 | 2 前田義 1 田典幸 5 小坂勇 | 308.7 | |
55 | 2 前田義 1 田典幸 7 森山昌 | 313.5 | |
56 | 1 田典幸 3 北田昭 2 前田義 | 322.3 | |
57 | 4 阪本大 2 前田義 7 森山昌 | 326.2 | |
58 | 4 阪本大 1 田典幸 5 小坂勇 | 341.4 | |
59 | 4 阪本大 7 森山昌 3 北田昭 | 355.0 | |
60 | 7 森山昌 6 江頭幹 4 阪本大 | 356.5 | |
61 | 5 小坂勇 7 森山昌 2 前田義 | 358.1 | |
62 | 7 森山昌 3 北田昭 2 前田義 | 361.3 | |
63 | 5 小坂勇 7 森山昌 4 阪本大 | 367.9 | |
64 | 7 森山昌 3 北田昭 5 小坂勇 | 378.3 | |
65 | 4 阪本大 1 田典幸 2 前田義 | 380.1 | |
66 | 2 前田義 7 森山昌 5 小坂勇 | 391.2 | |
67 | 2 前田義 5 小坂勇 3 北田昭 | 400.9 | |
68 | 1 田典幸 3 北田昭 4 阪本大 | 402.9 | |
69 | 1 田典幸 3 北田昭 5 小坂勇 | 404.9 | |
70 | 2 前田義 7 森山昌 4 阪本大 | 407.0 | |
70 | 4 阪本大 2 前田義 5 小坂勇 | 407.0 | |
70 | 7 森山昌 6 江頭幹 1 田典幸 | 407.0 | |
73 | 5 小坂勇 2 前田義 4 阪本大 | 424.1 | |
74 | 5 小坂勇 1 田典幸 4 阪本大 | 463.1 | |
75 | 5 小坂勇 1 田典幸 3 北田昭 | 479.6 | |
76 | 7 森山昌 2 前田義 6 江頭幹 | 482.5 | |
77 | 4 阪本大 5 小坂勇 7 森山昌 | 579.7 | |
77 | 5 小坂勇 2 前田義 6 江頭幹 | 579.7 | |
79 | 4 阪本大 2 前田義 1 田典幸 | 596.9 | |
80 | 2 前田義 5 小坂勇 4 阪本大 | 601.4 | |
81 | 1 田典幸 6 江頭幹 7 森山昌 | 629.5 | |
81 | 2 前田義 4 阪本大 7 森山昌 | 629.5 | |
81 | 4 阪本大 1 田典幸 3 北田昭 | 629.5 | |
84 | 2 前田義 1 田典幸 4 阪本大 | 644.7 | |
85 | 7 森山昌 5 小坂勇 6 江頭幹 | 649.9 | |
86 | 4 阪本大 1 田典幸 6 江頭幹 | 655.1 | |
87 | 5 小坂勇 4 阪本大 7 森山昌 | 671.5 | |
88 | 4 阪本大 5 小坂勇 1 田典幸 | 677.2 | |
89 | 3 北田昭 1 田典幸 7 森山昌 | 713.1 | |
90 | 7 森山昌 6 江頭幹 2 前田義 | 732.6 | |
91 | 2 前田義 4 阪本大 1 田典幸 | 739.3 | |
92 | 2 前田義 3 北田昭 5 小坂勇 | 767.5 | |
93 | 2 前田義 3 北田昭 7 森山昌 | 774.8 | |
94 | 5 小坂勇 1 田典幸 6 江頭幹 | 782.4 | |
95 | 1 田典幸 5 小坂勇 6 江頭幹 | 790.0 | |
96 | 1 田典幸 2 前田義 6 江頭幹 | 805.8 | |
97 | 3 北田昭 7 森山昌 4 阪本大 | 822.3 | |
97 | 4 阪本大 5 小坂勇 2 前田義 | 822.3 | |
97 | 5 小坂勇 4 阪本大 1 田典幸 | 822.3 | |
100 | 3 北田昭 7 森山昌 1 田典幸 | 839.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。