人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 2 志智俊 7 山田諒 9 八日市 | 10.8 | |
2 | 2 志智俊 7 山田諒 1 佐藤博 | 15.0 | |
3 | 1 佐藤博 5 安部貴 2 志智俊 | 15.6 | |
4 | 2 志智俊 7 山田諒 5 安部貴 | 19.6 | |
5 | 2 志智俊 1 佐藤博 5 安部貴 | 21.2 | |
6 | 2 志智俊 1 佐藤博 7 山田諒 | 22.1 | |
7 | 1 佐藤博 2 志智俊 5 安部貴 | 22.9 | |
8 | 2 志智俊 9 八日市 7 山田諒 | 25.7 | |
9 | 7 山田諒 2 志智俊 9 八日市 | 28.2 | |
10 | 5 安部貴 1 佐藤博 2 志智俊 | 31.3 | |
11 | 1 佐藤博 2 志智俊 7 山田諒 | 34.8 | |
12 | 2 志智俊 1 佐藤博 9 八日市 | 40.6 | |
13 | 2 志智俊 5 安部貴 1 佐藤博 | 40.7 | |
14 | 2 志智俊 5 安部貴 7 山田諒 | 44.5 | |
15 | 7 山田諒 2 志智俊 1 佐藤博 | 46.0 | |
16 | 2 志智俊 7 山田諒 3 阿久津 | 48.6 | |
17 | 1 佐藤博 2 志智俊 9 八日市 | 54.0 | |
18 | 7 山田諒 2 志智俊 5 安部貴 | 55.9 | |
19 | 2 志智俊 7 山田諒 4 岸澤賢 | 56.2 | |
20 | 2 志智俊 9 八日市 1 佐藤博 | 58.3 | |
21 | 1 佐藤博 5 安部貴 6 佐藤和 | 59.1 | |
22 | 1 佐藤博 5 安部貴 7 山田諒 | 61.4 | |
23 | 5 安部貴 2 志智俊 1 佐藤博 | 69.3 | |
24 | 1 佐藤博 5 安部貴 3 阿久津 | 71.8 | |
25 | 2 志智俊 9 八日市 5 安部貴 | 72.9 | |
26 | 2 志智俊 5 安部貴 9 八日市 | 74.1 | |
27 | 5 安部貴 1 佐藤博 6 佐藤和 | 78.5 | |
28 | 1 佐藤博 7 山田諒 2 志智俊 | 81.8 | |
29 | 1 佐藤博 5 安部貴 4 岸澤賢 | 92.7 | |
30 | 7 山田諒 1 佐藤博 2 志智俊 | 95.5 | |
31 | 5 安部貴 1 佐藤博 7 山田諒 | 107.9 | |
32 | 2 志智俊 1 佐藤博 3 阿久津 | 109.3 | |
33 | 2 志智俊 9 八日市 3 阿久津 | 113.1 | |
34 | 5 安部貴 1 佐藤博 3 阿久津 | 114.0 | |
35 | 1 佐藤博 7 山田諒 5 安部貴 | 116.7 | |
36 | 7 山田諒 2 志智俊 3 阿久津 | 121.0 | |
37 | 7 山田諒 2 志智俊 4 岸澤賢 | 121.5 | |
38 | 1 佐藤博 2 志智俊 3 阿久津 | 125.0 | |
39 | 2 志智俊 3 阿久津 7 山田諒 | 139.1 | |
40 | 1 佐藤博 5 安部貴 9 八日市 | 141.9 | |
41 | 5 安部貴 1 佐藤博 4 岸澤賢 | 144.4 | |
42 | 2 志智俊 5 安部貴 3 阿久津 | 148.9 | |
43 | 5 安部貴 2 志智俊 7 山田諒 | 151.8 | |
44 | 2 志智俊 9 八日市 4 岸澤賢 | 155.4 | |
45 | 7 山田諒 1 佐藤博 5 安部貴 | 161.4 | |
46 | 2 志智俊 4 岸澤賢 7 山田諒 | 163.6 | |
47 | 2 志智俊 1 佐藤博 4 岸澤賢 | 164.6 | |
48 | 1 佐藤博 2 志智俊 4 岸澤賢 | 170.0 | |
49 | 2 志智俊 3 阿久津 9 八日市 | 190.1 | |
50 | 7 山田諒 5 安部貴 2 志智俊 | 193.9 | |
51 | 7 山田諒 5 安部貴 1 佐藤博 | 218.4 | |
52 | 5 安部貴 2 志智俊 9 八日市 | 218.6 | |
53 | 2 志智俊 4 岸澤賢 9 八日市 | 233.7 | |
54 | 5 安部貴 2 志智俊 3 阿久津 | 242.3 | |
55 | 5 安部貴 1 佐藤博 9 八日市 | 246.9 | |
56 | 7 山田諒 9 八日市 2 志智俊 | 247.5 | |
57 | 5 安部貴 7 山田諒 2 志智俊 | 248.2 | |
58 | 2 志智俊 5 安部貴 4 岸澤賢 | 249.9 | |
59 | 5 安部貴 7 山田諒 1 佐藤博 | 261.3 | |
60 | 2 志智俊 3 阿久津 5 安部貴 | 274.2 | |
61 | 2 志智俊 3 阿久津 1 佐藤博 | 275.8 | |
62 | 9 八日市 2 志智俊 7 山田諒 | 278.3 | |
63 | 2 志智俊 4 岸澤賢 3 阿久津 | 280.5 | |
64 | 2 志智俊 7 山田諒 8 根本雄 | 288.4 | |
65 | 1 佐藤博 3 阿久津 5 安部貴 | 301.7 | |
65 | 5 安部貴 6 佐藤和 1 佐藤博 | 301.7 | |
67 | 2 志智俊 7 山田諒 6 佐藤和 | 307.8 | |
68 | 2 志智俊 3 阿久津 4 岸澤賢 | 314.6 | |
69 | 1 佐藤博 9 八日市 2 志智俊 | 338.4 | |
70 | 3 阿久津 4 岸澤賢 8 根本雄 | 346.8 | |
71 | 1 佐藤博 7 山田諒 9 八日市 | 352.8 | |
72 | 1 佐藤博 2 志智俊 6 佐藤和 | 368.3 | |
73 | 2 志智俊 4 岸澤賢 1 佐藤博 | 370.6 | |
74 | 1 佐藤博 4 岸澤賢 5 安部貴 | 371.3 | |
75 | 4 岸澤賢 3 阿久津 2 志智俊 | 379.0 | |
76 | 2 志智俊 4 岸澤賢 5 安部貴 | 402.3 | |
77 | 9 八日市 2 志智俊 1 佐藤博 | 408.6 | |
78 | 1 佐藤博 3 阿久津 2 志智俊 | 409.5 | |
78 | 1 佐藤博 5 安部貴 8 根本雄 | 409.5 | |
80 | 2 志智俊 5 安部貴 6 佐藤和 | 416.9 | |
81 | 9 八日市 7 山田諒 2 志智俊 | 424.6 | |
82 | 1 佐藤博 7 山田諒 4 岸澤賢 | 428.6 | |
83 | 3 阿久津 4 岸澤賢 2 志智俊 | 432.6 | |
84 | 2 志智俊 9 八日市 8 根本雄 | 437.8 | |
85 | 5 安部貴 2 志智俊 4 岸澤賢 | 445.2 | |
86 | 1 佐藤博 9 八日市 5 安部貴 | 446.3 | |
87 | 5 安部貴 3 阿久津 1 佐藤博 | 448.5 | |
88 | 1 佐藤博 7 山田諒 3 阿久津 | 455.2 | |
89 | 2 志智俊 1 佐藤博 6 佐藤和 | 458.6 | |
89 | 7 山田諒 4 岸澤賢 2 志智俊 | 458.6 | |
91 | 7 山田諒 1 佐藤博 9 八日市 | 460.9 | |
92 | 1 佐藤博 4 岸澤賢 2 志智俊 | 474.0 | |
93 | 5 安部貴 2 志智俊 6 佐藤和 | 485.3 | |
94 | 7 山田諒 1 佐藤博 4 岸澤賢 | 486.6 | |
95 | 5 安部貴 4 岸澤賢 1 佐藤博 | 491.8 | |
96 | 4 岸澤賢 2 志智俊 7 山田諒 | 493.1 | |
97 | 4 岸澤賢 3 阿久津 8 根本雄 | 494.5 | |
98 | 4 岸澤賢 2 志智俊 3 阿久津 | 501.2 | |
99 | 3 阿久津 1 佐藤博 5 安部貴 | 522.6 | |
100 | 4 岸澤賢 3 阿久津 5 安部貴 | 549.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。