人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 4 小畑勝 9 矢島一 2 佐藤佑 | 14.2 | |
2 | 4 小畑勝 2 佐藤佑 9 矢島一 | 24.1 | |
3 | 4 小畑勝 9 矢島一 7 大洞翔 | 26.6 | |
4 | 9 矢島一 4 小畑勝 2 佐藤佑 | 31.2 | |
5 | 2 佐藤佑 4 小畑勝 9 矢島一 | 31.9 | |
6 | 4 小畑勝 9 矢島一 1 戸伏康 | 33.7 | |
7 | 4 小畑勝 9 矢島一 3 田中陽 | 36.6 | |
8 | 2 佐藤佑 9 矢島一 4 小畑勝 | 40.3 | |
9 | 9 矢島一 4 小畑勝 7 大洞翔 | 48.9 | |
10 | 4 小畑勝 2 佐藤佑 3 田中陽 | 58.3 | |
11 | 4 小畑勝 9 矢島一 5 瀬戸晋 | 58.5 | |
12 | 4 小畑勝 9 矢島一 8 三好陽 | 59.0 | |
13 | 4 小畑勝 2 佐藤佑 7 大洞翔 | 60.5 | |
14 | 9 矢島一 2 佐藤佑 4 小畑勝 | 61.6 | |
15 | 4 小畑勝 2 佐藤佑 1 戸伏康 | 65.9 | |
16 | 4 小畑勝 2 佐藤佑 6 田中孝 | 66.9 | |
17 | 9 矢島一 4 小畑勝 3 田中陽 | 70.8 | |
18 | 9 矢島一 4 小畑勝 1 戸伏康 | 74.3 | |
19 | 4 小畑勝 7 大洞翔 9 矢島一 | 77.4 | |
20 | 2 佐藤佑 4 小畑勝 6 田中孝 | 80.5 | |
21 | 2 佐藤佑 4 小畑勝 7 大洞翔 | 86.8 | |
22 | 2 佐藤佑 4 小畑勝 3 田中陽 | 89.0 | |
23 | 2 佐藤佑 4 小畑勝 1 戸伏康 | 109.7 | |
24 | 4 小畑勝 7 大洞翔 2 佐藤佑 | 111.4 | |
25 | 4 小畑勝 9 矢島一 6 田中孝 | 112.7 | |
26 | 9 矢島一 4 小畑勝 5 瀬戸晋 | 112.9 | |
27 | 4 小畑勝 1 戸伏康 9 矢島一 | 115.1 | |
28 | 2 佐藤佑 6 田中孝 4 小畑勝 | 116.7 | |
29 | 4 小畑勝 2 佐藤佑 8 三好陽 | 117.2 | |
30 | 9 矢島一 4 小畑勝 8 三好陽 | 121.0 | |
31 | 4 小畑勝 2 佐藤佑 5 瀬戸晋 | 121.9 | |
32 | 2 佐藤佑 9 矢島一 7 大洞翔 | 123.2 | |
33 | 4 小畑勝 3 田中陽 2 佐藤佑 | 124.3 | |
34 | 4 小畑勝 8 三好陽 1 戸伏康 | 124.9 | |
35 | 4 小畑勝 3 田中陽 9 矢島一 | 126.0 | |
36 | 2 佐藤佑 6 田中孝 9 矢島一 | 128.9 | |
37 | 2 佐藤佑 9 矢島一 6 田中孝 | 131.7 | |
38 | 9 矢島一 7 大洞翔 4 小畑勝 | 131.9 | |
39 | 4 小畑勝 1 戸伏康 2 佐藤佑 | 132.3 | |
40 | 7 大洞翔 9 矢島一 4 小畑勝 | 144.3 | |
41 | 4 小畑勝 5 瀬戸晋 3 田中陽 | 145.0 | |
42 | 2 佐藤佑 7 大洞翔 4 小畑勝 | 147.3 | |
43 | 7 大洞翔 4 小畑勝 9 矢島一 | 148.9 | |
44 | 2 佐藤佑 6 田中孝 7 大洞翔 | 150.2 | |
45 | 4 小畑勝 1 戸伏康 8 三好陽 | 152.6 | |
46 | 4 小畑勝 3 田中陽 5 瀬戸晋 | 153.0 | |
47 | 4 小畑勝 8 三好陽 9 矢島一 | 156.2 | |
48 | 2 佐藤佑 7 大洞翔 9 矢島一 | 161.2 | |
49 | 2 佐藤佑 9 矢島一 1 戸伏康 | 162.7 | |
50 | 2 佐藤佑 9 矢島一 3 田中陽 | 174.9 | |
51 | 2 佐藤佑 4 小畑勝 5 瀬戸晋 | 178.5 | |
52 | 2 佐藤佑 3 田中陽 4 小畑勝 | 178.8 | |
53 | 4 小畑勝 5 瀬戸晋 9 矢島一 | 181.9 | |
54 | 2 佐藤佑 4 小畑勝 8 三好陽 | 187.3 | |
55 | 4 小畑勝 8 三好陽 2 佐藤佑 | 188.3 | |
56 | 9 矢島一 4 小畑勝 6 田中孝 | 191.2 | |
57 | 9 矢島一 2 佐藤佑 7 大洞翔 | 198.1 | |
58 | 4 小畑勝 7 大洞翔 1 戸伏康 | 202.0 | |
59 | 4 小畑勝 1 戸伏康 7 大洞翔 | 202.1 | |
60 | 2 佐藤佑 6 田中孝 1 戸伏康 | 202.8 | |
61 | 2 佐藤佑 7 大洞翔 6 田中孝 | 204.6 | |
62 | 2 佐藤佑 6 田中孝 3 田中陽 | 207.7 | |
63 | 4 小畑勝 3 田中陽 1 戸伏康 | 220.3 | |
64 | 4 小畑勝 1 戸伏康 3 田中陽 | 222.2 | |
65 | 7 大洞翔 2 佐藤佑 4 小畑勝 | 225.4 | |
66 | 7 大洞翔 4 小畑勝 2 佐藤佑 | 226.6 | |
67 | 4 小畑勝 7 大洞翔 3 田中陽 | 229.6 | |
68 | 2 佐藤佑 1 戸伏康 4 小畑勝 | 237.6 | |
69 | 4 小畑勝 5 瀬戸晋 2 佐藤佑 | 239.4 | |
70 | 4 小畑勝 3 田中陽 7 大洞翔 | 244.7 | |
71 | 1 戸伏康 4 小畑勝 9 矢島一 | 260.9 | |
71 | 2 佐藤佑 3 田中陽 5 瀬戸晋 | 260.9 | |
73 | 2 佐藤佑 7 大洞翔 3 田中陽 | 262.2 | |
74 | 7 大洞翔 2 佐藤佑 9 矢島一 | 263.1 | |
75 | 9 矢島一 2 佐藤佑 1 戸伏康 | 269.8 | |
76 | 9 矢島一 2 佐藤佑 3 田中陽 | 270.7 | |
77 | 4 小畑勝 7 大洞翔 5 瀬戸晋 | 272.4 | |
78 | 2 佐藤佑 7 大洞翔 1 戸伏康 | 275.5 | |
79 | 9 矢島一 7 大洞翔 2 佐藤佑 | 280.1 | |
80 | 9 矢島一 1 戸伏康 4 小畑勝 | 280.8 | |
81 | 2 佐藤佑 1 戸伏康 9 矢島一 | 286.0 | |
82 | 4 小畑勝 7 大洞翔 8 三好陽 | 291.1 | |
83 | 9 矢島一 3 田中陽 4 小畑勝 | 292.0 | |
84 | 2 佐藤佑 3 田中陽 9 矢島一 | 295.6 | |
85 | 5 瀬戸晋 3 田中陽 2 佐藤佑 | 297.0 | |
86 | 2 佐藤佑 3 田中陽 7 大洞翔 | 301.4 | |
87 | 2 佐藤佑 6 田中孝 5 瀬戸晋 | 302.0 | |
88 | 8 三好陽 1 戸伏康 4 小畑勝 | 303.5 | |
89 | 9 矢島一 2 佐藤佑 6 田中孝 | 306.2 | |
90 | 9 矢島一 8 三好陽 4 小畑勝 | 306.5 | |
91 | 2 佐藤佑 9 矢島一 5 瀬戸晋 | 309.6 | |
92 | 4 小畑勝 6 田中孝 2 佐藤佑 | 310.2 | |
93 | 5 瀬戸晋 3 田中陽 7 大洞翔 | 311.1 | |
94 | 4 小畑勝 5 瀬戸晋 7 大洞翔 | 313.3 | |
95 | 7 大洞翔 9 矢島一 2 佐藤佑 | 315.9 | |
96 | 3 田中陽 4 小畑勝 2 佐藤佑 | 317.5 | |
97 | 2 佐藤佑 5 瀬戸晋 3 田中陽 | 320.8 | |
98 | 2 佐藤佑 1 戸伏康 3 田中陽 | 322.5 | |
99 | 4 小畑勝 8 三好陽 7 大洞翔 | 324.2 | |
100 | 2 佐藤佑 3 田中陽 1 戸伏康 | 334.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。