人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 9 佐々木 2 大川龍 4 中村健 | 22.6 | |
2 | 7 小埜正 3 渡邉晴 5 菊地圭 | 23.0 | |
3 | 9 佐々木 2 大川龍 7 小埜正 | 25.4 | |
4 | 9 佐々木 2 大川龍 5 菊地圭 | 29.1 | |
5 | 2 大川龍 9 佐々木 4 中村健 | 29.8 | |
6 | 7 小埜正 3 渡邉晴 9 佐々木 | 29.9 | |
7 | 7 小埜正 3 渡邉晴 2 大川龍 | 32.4 | |
8 | 9 佐々木 7 小埜正 3 渡邉晴 | 34.0 | |
9 | 7 小埜正 3 渡邉晴 8 松永将 | 34.4 | |
10 | 7 小埜正 9 佐々木 3 渡邉晴 | 43.4 | |
11 | 9 佐々木 7 小埜正 2 大川龍 | 44.8 | |
12 | 9 佐々木 2 大川龍 3 渡邉晴 | 44.8 | |
13 | 7 小埜正 5 菊地圭 3 渡邉晴 | 47.8 | |
14 | 7 小埜正 9 佐々木 2 大川龍 | 48.6 | |
15 | 2 大川龍 9 佐々木 7 小埜正 | 57.1 | |
16 | 3 渡邉晴 7 小埜正 5 菊地圭 | 60.0 | |
17 | 9 佐々木 7 小埜正 5 菊地圭 | 61.0 | |
18 | 5 菊地圭 7 小埜正 3 渡邉晴 | 61.9 | |
19 | 3 渡邉晴 7 小埜正 8 松永将 | 62.1 | |
20 | 7 小埜正 9 佐々木 5 菊地圭 | 68.8 | |
21 | 7 小埜正 2 大川龍 9 佐々木 | 69.0 | |
22 | 2 大川龍 9 佐々木 5 菊地圭 | 69.6 | |
23 | 5 菊地圭 1 坂本周 6 古川尚 | 71.3 | |
24 | 9 佐々木 5 菊地圭 7 小埜正 | 71.4 | |
25 | 9 佐々木 5 菊地圭 2 大川龍 | 74.5 | |
26 | 3 渡邉晴 7 小埜正 9 佐々木 | 77.8 | |
27 | 9 佐々木 3 渡邉晴 7 小埜正 | 78.6 | |
28 | 7 小埜正 2 大川龍 3 渡邉晴 | 87.2 | |
29 | 7 小埜正 5 菊地圭 9 佐々木 | 87.8 | |
30 | 2 大川龍 9 佐々木 3 渡邉晴 | 88.7 | |
31 | 5 菊地圭 1 坂本周 7 小埜正 | 96.1 | |
32 | 3 渡邉晴 7 小埜正 2 大川龍 | 96.3 | |
33 | 5 菊地圭 7 小埜正 9 佐々木 | 98.1 | |
34 | 5 菊地圭 3 渡邉晴 7 小埜正 | 98.4 | |
35 | 9 佐々木 5 菊地圭 3 渡邉晴 | 100.0 | |
36 | 5 菊地圭 9 佐々木 7 小埜正 | 105.6 | |
37 | 7 小埜正 3 渡邉晴 1 坂本周 | 106.8 | |
38 | 2 大川龍 4 中村健 9 佐々木 | 107.4 | |
39 | 7 小埜正 5 菊地圭 1 坂本周 | 112.1 | |
40 | 2 大川龍 7 小埜正 9 佐々木 | 116.1 | |
41 | 5 菊地圭 9 佐々木 2 大川龍 | 118.9 | |
42 | 9 佐々木 5 菊地圭 1 坂本周 | 119.6 | |
43 | 9 佐々木 2 大川龍 1 坂本周 | 120.8 | |
44 | 5 菊地圭 7 小埜正 1 坂本周 | 121.3 | |
45 | 5 菊地圭 1 坂本周 9 佐々木 | 132.6 | |
46 | 9 佐々木 3 渡邉晴 2 大川龍 | 133.1 | |
47 | 5 菊地圭 1 坂本周 3 渡邉晴 | 134.2 | |
48 | 7 小埜正 5 菊地圭 6 古川尚 | 138.3 | |
49 | 5 菊地圭 6 古川尚 1 坂本周 | 138.9 | |
50 | 7 小埜正 5 菊地圭 2 大川龍 | 139.5 | |
51 | 5 菊地圭 7 小埜正 6 古川尚 | 140.4 | |
52 | 9 佐々木 5 菊地圭 6 古川尚 | 146.1 | |
53 | 7 小埜正 2 大川龍 5 菊地圭 | 152.2 | |
54 | 7 小埜正 3 渡邉晴 4 中村健 | 155.9 | |
55 | 5 菊地圭 6 古川尚 7 小埜正 | 157.0 | |
56 | 3 渡邉晴 5 菊地圭 7 小埜正 | 160.9 | |
57 | 7 小埜正 2 大川龍 4 中村健 | 161.0 | |
58 | 5 菊地圭 9 佐々木 3 渡邉晴 | 163.9 | |
59 | 9 佐々木 3 渡邉晴 5 菊地圭 | 166.2 | |
60 | 3 渡邉晴 9 佐々木 7 小埜正 | 170.0 | |
61 | 5 菊地圭 9 佐々木 1 坂本周 | 170.2 | |
62 | 1 坂本周 5 菊地圭 6 古川尚 | 171.6 | |
63 | 5 菊地圭 7 小埜正 2 大川龍 | 175.7 | |
64 | 5 菊地圭 1 坂本周 2 大川龍 | 183.8 | |
65 | 7 小埜正 3 渡邉晴 6 古川尚 | 185.5 | |
66 | 5 菊地圭 2 大川龍 9 佐々木 | 186.0 | |
67 | 7 小埜正 9 佐々木 1 坂本周 | 189.6 | |
68 | 9 佐々木 7 小埜正 1 坂本周 | 190.4 | |
69 | 9 佐々木 4 中村健 2 大川龍 | 190.6 | |
70 | 2 大川龍 9 佐々木 1 坂本周 | 194.0 | |
71 | 3 渡邉晴 7 小埜正 1 坂本周 | 203.6 | |
72 | 5 菊地圭 6 古川尚 3 渡邉晴 | 208.2 | |
73 | 5 菊地圭 3 渡邉晴 9 佐々木 | 215.6 | |
74 | 9 佐々木 2 大川龍 6 古川尚 | 216.3 | |
75 | 2 大川龍 7 小埜正 3 渡邉晴 | 216.9 | |
76 | 5 菊地圭 9 佐々木 6 古川尚 | 218.8 | |
77 | 5 菊地圭 3 渡邉晴 1 坂本周 | 219.5 | |
78 | 1 坂本周 5 菊地圭 7 小埜正 | 222.7 | |
78 | 5 菊地圭 3 渡邉晴 6 古川尚 | 222.7 | |
80 | 2 大川龍 5 菊地圭 9 佐々木 | 229.5 | |
81 | 5 菊地圭 6 古川尚 9 佐々木 | 231.8 | |
82 | 7 小埜正 1 坂本周 5 菊地圭 | 239.6 | |
83 | 9 佐々木 1 坂本周 5 菊地圭 | 240.3 | |
84 | 5 菊地圭 3 渡邉晴 2 大川龍 | 257.1 | |
85 | 4 中村健 2 大川龍 9 佐々木 | 273.2 | |
86 | 5 菊地圭 2 大川龍 7 小埜正 | 275.4 | |
87 | 9 佐々木 7 小埜正 4 中村健 | 282.7 | |
88 | 7 小埜正 1 坂本周 3 渡邉晴 | 286.1 | |
89 | 2 大川龍 3 渡邉晴 9 佐々木 | 290.2 | |
90 | 1 坂本周 5 菊地圭 9 佐々木 | 294.7 | |
91 | 7 小埜正 9 佐々木 4 中村健 | 295.2 | |
92 | 9 佐々木 2 大川龍 8 松永将 | 295.9 | |
93 | 5 菊地圭 2 大川龍 3 渡邉晴 | 297.3 | |
94 | 1 坂本周 5 菊地圭 3 渡邉晴 | 298.1 | |
95 | 1 坂本周 5 菊地圭 2 大川龍 | 307.7 | |
96 | 9 佐々木 5 菊地圭 4 中村健 | 308.7 | |
97 | 2 大川龍 7 小埜正 4 中村健 | 319.3 | |
98 | 5 菊地圭 6 古川尚 2 大川龍 | 324.2 | |
99 | 7 小埜正 2 大川龍 1 坂本周 | 326.5 | |
100 | 2 大川龍 3 渡邉晴 7 小埜正 | 328.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。