車 番 |
予想印 | 選手名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
||||||||||
過去3年間 | 50 | 19 | 13 | 41 | 123 | 41% | 56% | 67% | |||
直近4ヵ月 | 6 | 8 | 2 | 12 | 28 | 21% | 50% | 57% | |||
大宮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 100% | |||
敗者戦 | 8 | 6 | 5 | 13 | 32 | 25% | 44% | 59% | |||
2
|
|
||||||||||
過去3年間 | 56 | 41 | 12 | 118 | 227 | 25% | 43% | 48% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23% | 55% | 68% | |||
大宮 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22% | 33% | 33% | |||
敗者戦 | 22 | 16 | 6 | 40 | 84 | 26% | 45% | 52% | |||
3
|
|
||||||||||
過去3年間 | 18 | 27 | 28 | 183 | 256 | 7% | 18% | 29% | |||
直近4ヵ月 | 1 | 6 | 4 | 18 | 29 | 3% | 24% | 38% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 12 | 13 | 10 | 89 | 124 | 10% | 20% | 28% | |||
4
|
|
||||||||||
過去3年間 | 21 | 35 | 36 | 132 | 224 | 9% | 25% | 41% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 4 | 3 | 15 | 24 | 8% | 25% | 38% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 10 | 15 | 14 | 47 | 86 | 12% | 29% | 45% | |||
5
|
|
||||||||||
過去3年間 | 63 | 31 | 30 | 147 | 271 | 23% | 35% | 46% | |||
直近4ヵ月 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20% | 40% | 60% | |||
大宮 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20% | 40% | 40% | |||
敗者戦 | 27 | 10 | 7 | 39 | 83 | 33% | 45% | 53% | |||
6
|
|
||||||||||
過去3年間 | 2 | 25 | 40 | 178 | 245 | 1% | 11% | 27% | |||
直近4ヵ月 | 0 | 3 | 5 | 22 | 30 | 0% | 10% | 27% | |||
大宮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0% | 0% | 50% | |||
敗者戦 | 1 | 15 | 24 | 91 | 131 | 1% | 12% | 31% | |||
7
|
|
||||||||||
過去3年間 | 24 | 31 | 31 | 133 | 219 | 11% | 25% | 39% | |||
直近4ヵ月 | 7 | 5 | 5 | 13 | 30 | 23% | 40% | 57% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 8 | 10 | 8 | 35 | 61 | 13% | 30% | 43% | |||
8
|
|
||||||||||
過去3年間 | 55 | 49 | 31 | 144 | 279 | 20% | 37% | 48% | |||
直近4ヵ月 | 4 | 3 | 5 | 18 | 30 | 13% | 23% | 40% | |||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | |||
敗者戦 | 19 | 19 | 12 | 58 | 108 | 18% | 35% | 46% | |||
9
|
|
||||||||||
過去3年間 | 22 | 29 | 41 | 129 | 221 | 10% | 23% | 42% | |||
直近4ヵ月 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | 12% | 24% | 59% | |||
大宮 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 17% | 17% | 67% | |||
敗者戦 | 6 | 13 | 14 | 44 | 77 | 8% | 25% | 43% |
※集計期間:過去3年間